统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
4ms | 264 KiB | Rust | 9.8 KiB | 2022-9-10 0:06:43 | ||
5ms | 248 KiB | C | 65 Bytes | 2022-9-10 22:37:27 | ||
8ms | 504 KiB | C++11(O2) | 75 Bytes | 2022-9-10 1:05:46 | ||
9ms | 380 KiB | C++11 | 87 Bytes | 2022-9-10 0:41:07 | ||
9ms | 492 KiB | C++14(O2) | 273 Bytes | 2022-9-10 1:03:19 | ||
9ms | 408 KiB | C++14(O2) | 333 Bytes | 2022-9-10 0:22:02 | ||
9ms | 404 KiB | C++14(O2) | 136 Bytes | 2022-9-10 1:29:46 | ||
10ms | 380 KiB | C++14(O2) | 272 Bytes | 2022-9-10 0:09:13 | ||
10ms | 376 KiB | C++14(O2) | 90 Bytes | 2022-9-10 0:05:21 | ||
10ms | 396 KiB | C++14(O2) | 441 Bytes | 2022-9-10 0:33:47 | ||
10ms | 376 KiB | C++14(O2) | 443 Bytes | 2022-9-10 0:32:26 | ||
10ms | 384 KiB | C++14(O2) | 171 Bytes | 2022-9-10 0:09:05 | ||
10ms | 404 KiB | C++17(O2) | 242 Bytes | 2022-9-10 0:44:27 | ||
11ms | 380 KiB | C++17(O2) | 106 Bytes | 2022-9-10 15:30:43 | ||
11ms | 412 KiB | C++11 | 222 Bytes | 2022-9-10 1:19:38 | ||
11ms | 404 KiB | C++14(O2) | 172 Bytes | 2022-9-10 1:18:39 | ||
11ms | 504 KiB | C++14(O2) | 228 Bytes | 2022-9-10 15:38:57 | ||
12ms | 504 KiB | C++17(O2) | 97 Bytes | 2022-9-10 11:14:01 | ||
12ms | 376 KiB | C++14(O2) | 507 Bytes | 2022-9-10 10:25:02 | ||
12ms | 380 KiB | C++14(O2) | 131 Bytes | 2022-9-10 17:31:37 | ||
12ms | 404 KiB | C++14(O2) | 94 Bytes | 2022-9-10 10:00:10 | ||
12ms | 380 KiB | C++17(O2) | 401 Bytes | 2022-9-11 18:45:20 | ||
12ms | 380 KiB | C++14(O2) | 281 Bytes | 2022-9-11 20:17:36 | ||
12ms | 376 KiB | C++14(O2) | 407 Bytes | 2022-9-10 23:54:37 | ||
12ms | 404 KiB | C++14(O2) | 104 Bytes | 2022-9-10 12:22:27 | ||
12ms | 376 KiB | C++14(O2) | 499 Bytes | 2022-9-10 17:23:06 | ||
12ms | 380 KiB | C++14(O2) | 89 Bytes | 2022-9-10 19:39:05 | ||
12ms | 392 KiB | C++14(O2) | 129 Bytes | 2022-9-10 15:16:32 | ||
12ms | 376 KiB | C++14(O2) | 246 Bytes | 2022-9-10 22:10:20 | ||
13ms | 380 KiB | C++14(O2) | 90 Bytes | 2022-9-10 14:23:28 | ||
13ms | 380 KiB | C++17 | 96 Bytes | 2022-9-11 14:32:19 | ||
13ms | 384 KiB | C++14(O2) | 93 Bytes | 2022-9-10 8:18:40 | ||
13ms | 384 KiB | C++11(O2) | 75 Bytes | 2022-9-10 20:50:26 | ||
13ms | 380 KiB | C++14(O2) | 285 Bytes | 2022-9-10 23:06:57 | ||
13ms | 412 KiB | C++14(O2) | 66 Bytes | 2022-9-10 1:12:36 | ||
13ms | 400 KiB | C++14(O2) | 348 Bytes | 2022-9-10 10:39:01 | ||
13ms | 376 KiB | C++14(O2) | 269 Bytes | 2022-9-10 3:39:40 | ||
13ms | 376 KiB | C++17(O2) | 69 Bytes | 2023-10-8 22:45:27 | ||
13ms | 380 KiB | C++14(O2) | 100 Bytes | 2022-9-10 9:58:30 | ||
13ms | 504 KiB | C++14 | 156 Bytes | 2022-9-10 19:06:45 | ||
13ms | 376 KiB | C++14(O2) | 67 Bytes | 2022-9-10 21:07:29 | ||
13ms | 380 KiB | C++14(O2) | 83 Bytes | 2022-9-14 9:43:48 | ||
13ms | 376 KiB | C++14(O2) | 100 Bytes | 2022-9-10 11:44:56 | ||
14ms | 512 KiB | C++14(O2) | 308 Bytes | 2022-9-11 20:18:16 | ||
14ms | 376 KiB | C++17(O2) | 93 Bytes | 2023-8-29 20:41:05 | ||
14ms | 376 KiB | C++14(O2) | 111 Bytes | 2022-9-11 12:25:13 | ||
14ms | 504 KiB | C++17(O2) | 90 Bytes | 2023-5-23 18:26:21 | ||
14ms | 412 KiB | C++14(O2) | 172 Bytes | 2022-9-10 21:52:20 | ||
14ms | 376 KiB | C++14(O2) | 92 Bytes | 2022-9-11 19:18:39 | ||
14ms | 380 KiB | C++23(O2) | 94 Bytes | 2024-9-21 13:19:59 | ||
14ms | 376 KiB | C++17 | 90 Bytes | 2022-9-11 14:32:03 | ||
14ms | 412 KiB | C++17(O2) | 161 Bytes | 2023-10-9 11:12:12 | ||
15ms | 392 KiB | C++14(O2) | 348 Bytes | 2022-9-10 10:39:25 | ||
15ms | 380 KiB | C++17(O2) | 396 Bytes | 2023-10-13 20:27:36 | ||
15ms | 376 KiB | C++23(O2) | 101 Bytes | 2024-2-17 20:40:11 | ||
15ms | 388 KiB | C++14(O2) | 90 Bytes | 2022-9-13 20:04:09 | ||
15ms | 376 KiB | C++17(O2) | 94 Bytes | 2023-10-14 18:59:43 | ||
15ms | 504 KiB | C++17(O2) | 414 Bytes | 2024-6-3 22:59:17 | ||
15ms | 412 KiB | C++11(O2) | 572 Bytes | 2024-9-19 14:02:13 | ||
16ms | 376 KiB | C++20(O2) | 262 Bytes | 2024-4-21 0:48:09 | ||
16ms | 376 KiB | C++98(O2) | 534 Bytes | 2023-10-13 23:17:21 | ||
16ms | 380 KiB | C++23(O2) | 104 Bytes | 2023-12-17 23:15:42 | ||
16ms | 376 KiB | C++17(O2) | 85 Bytes | 2023-8-29 19:52:10 | ||
16ms | 504 KiB | C++23(O2) | 70 Bytes | 2024-3-28 15:14:42 | ||
16ms | 376 KiB | C++23(O2) | 64 Bytes | 2024-1-25 8:59:35 | ||
16ms | 376 KiB | C++23(O2) | 92 Bytes | 2024-3-12 15:02:53 | ||
17ms | 376 KiB | C++23(O2) | 68 Bytes | 2024-3-4 9:33:30 | ||
17ms | 376 KiB | C++14(O2) | 122 Bytes | 2022-9-8 15:47:37 | ||
18ms | 376 KiB | C++23(O2) | 64 Bytes | 2024-1-28 17:33:42 | ||
77ms | 2.9 MiB | Python 2 | 12 Bytes | 2022-9-11 20:05:00 | ||
115ms | 2.9 MiB | Python 3 | 12 Bytes | 2023-10-13 22:16:35 | ||
274ms | 5.3 MiB | Python 3 | 12 Bytes | 2022-9-10 0:33:09 | ||
289ms | 5.3 MiB | Python 3 | 12 Bytes | 2022-9-10 0:13:00 | ||
359ms | 5.3 MiB | Python 3 | 12 Bytes | 2022-9-10 2:10:09 | ||
365ms | 5.4 MiB | Python 3 | 12 Bytes | 2022-9-10 8:47:33 | ||
366ms | 5.3 MiB | Python 3 | 12 Bytes | 2022-9-10 12:46:32 | ||
368ms | 5.3 MiB | Python 3 | 12 Bytes | 2022-9-11 23:13:26 | ||
370ms | 5.3 MiB | Python 3 | 12 Bytes | 2022-9-10 23:44:12 | ||
372ms | 5.3 MiB | Python 3 | 137 Bytes | 2022-9-10 23:04:36 | ||
374ms | 5.3 MiB | Python 3 | 12 Bytes | 2022-9-11 22:56:22 | ||
374ms | 5.3 MiB | Python 3 | 12 Bytes | 2022-9-12 11:59:49 | ||
380ms | 5.3 MiB | Python 3 | 12 Bytes | 2022-9-10 17:05:47 | ||
385ms | 5.3 MiB | Python 3 | 12 Bytes | 2022-9-11 14:26:21 | ||
392ms | 5.3 MiB | Python 3 | 12 Bytes | 2022-9-10 23:04:55 | ||
397ms | 5.3 MiB | Python 3 | 12 Bytes | 2022-9-11 14:23:08 | ||
397ms | 5.3 MiB | Python 3 | 12 Bytes | 2022-9-11 23:13:10 | ||
404ms | 5.3 MiB | Python 3 | 12 Bytes | 2022-9-10 12:54:17 | ||
406ms | 5.3 MiB | Python 3 | 12 Bytes | 2022-9-10 20:51:45 | ||
551ms | 5.3 MiB | Python 3 | 76 Bytes | 2022-9-8 21:23:41 |
- 1
信息
- ID
- 161
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 3
- 标签
- (无)
- 递交数
- 154
- 已通过
- 82
- 上传者