统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
99ms | 824 KiB | C++14(O2) | 831 Bytes | 2022-9-10 12:28:32 | ||
167ms | 848 KiB | C++14(O2) | 672 Bytes | 2022-9-8 19:34:44 | ||
175ms | 800 KiB | C++14(O2) | 1 KiB | 2022-9-10 22:42:33 | ||
181ms | 1.2 MiB | C++14(O2) | 483 Bytes | 2022-9-10 0:42:55 | ||
184ms | 824 KiB | C++14(O2) | 367 Bytes | 2022-9-10 0:10:47 | ||
189ms | 1.2 MiB | C++14(O2) | 459 Bytes | 2022-9-10 0:54:59 | ||
190ms | 932 KiB | C++14 | 422 Bytes | 2022-9-3 17:05:04 | ||
196ms | 1.2 MiB | C++14(O2) | 392 Bytes | 2022-9-10 0:05:07 | ||
201ms | 816 KiB | C++11 | 499 Bytes | 2022-9-10 0:22:55 | ||
212ms | 1.2 MiB | C++11 | 598 Bytes | 2022-9-10 0:30:35 | ||
217ms | 832 KiB | C++11(O2) | 869 Bytes | 2024-9-19 14:07:44 | ||
221ms | 1.1 MiB | Rust | 1.5 KiB | 2022-9-10 0:23:40 | ||
234ms | 852 KiB | C++14(O2) | 635 Bytes | 2022-9-10 15:46:04 | ||
234ms | 1.2 MiB | C++17(O2) | 694 Bytes | 2022-9-11 19:06:30 | ||
238ms | 804 KiB | C++14(O2) | 533 Bytes | 2022-9-10 16:44:50 | ||
239ms | 1.2 MiB | C++17(O2) | 699 Bytes | 2022-9-11 19:12:22 | ||
251ms | 812 KiB | C++14(O2) | 497 Bytes | 2022-9-10 12:31:59 | ||
251ms | 888 KiB | C++23(O2) | 472 Bytes | 2024-3-4 9:38:44 | ||
252ms | 928 KiB | C++14(O2) | 418 Bytes | 2022-9-10 15:24:20 | ||
253ms | 2 MiB | C++17(O2) | 760 Bytes | 2023-10-9 14:41:18 | ||
253ms | 888 KiB | C++14(O2) | 605 Bytes | 2022-9-10 10:02:14 | ||
260ms | 1.9 MiB | C++14(O2) | 694 Bytes | 2022-9-10 10:38:01 | ||
262ms | 816 KiB | C++17(O2) | 614 Bytes | 2022-9-10 17:13:32 | ||
263ms | 1.2 MiB | C++14(O2) | 634 Bytes | 2022-9-10 18:24:16 | ||
268ms | 1.9 MiB | C++17(O2) | 405 Bytes | 2023-8-29 20:04:13 | ||
312ms | 808 KiB | C++14(O2) | 768 Bytes | 2022-9-11 22:51:29 | ||
321ms | 808 KiB | C++14(O2) | 789 Bytes | 2022-9-11 22:47:20 | ||
390ms | 1.2 MiB | C++14(O2) | 482 Bytes | 2022-9-10 11:03:58 | ||
492ms | 1.2 MiB | C++11(O2) | 448 Bytes | 2022-9-10 0:15:45 | ||
500ms | 1.1 MiB | C++17(O2) | 623 Bytes | 2022-9-10 1:07:06 | ||
551ms | 888 KiB | C++17(O2) | 344 Bytes | 2023-10-9 17:34:49 | ||
592ms | 812 KiB | C++23(O2) | 527 Bytes | 2024-9-21 13:53:40 | ||
596ms | 1.6 MiB | C++17(O2) | 592 Bytes | 2023-8-29 20:25:01 | ||
620ms | 2 MiB | C++17(O2) | 788 Bytes | 2024-6-3 23:08:33 | ||
626ms | 5.2 MiB | C++14(O2) | 1.7 KiB | 2022-9-10 0:19:46 | ||
643ms | 2 MiB | C++20(O2) | 502 Bytes | 2024-4-21 11:38:03 | ||
669ms | 816 KiB | C++14(O2) | 891 Bytes | 2022-9-10 14:50:13 | ||
673ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 622 Bytes | 2022-9-10 10:14:18 | ||
675ms | 820 KiB | C++14(O2) | 482 Bytes | 2022-9-10 21:30:42 | ||
686ms | 832 KiB | C++14(O2) | 511 Bytes | 2022-9-13 21:26:04 | ||
718ms | 1.2 MiB | C++14(O2) | 536 Bytes | 2022-9-11 17:19:30 | ||
901ms | 5.2 MiB | C++14(O2) | 2.2 KiB | 2022-9-10 0:55:21 | ||
924ms | 5.7 MiB | C++14(O2) | 559 Bytes | 2022-9-11 12:11:42 | ||
1017ms | 4.4 MiB | C++14(O2) | 1.8 KiB | 2022-9-10 10:46:31 | ||
1018ms | 1.2 MiB | C++11 | 1.7 KiB | 2022-9-11 14:32:13 | ||
1026ms | 1.1 MiB | C++11 | 1.7 KiB | 2022-9-11 14:32:01 | ||
1216ms | 1.2 MiB | C++14 | 877 Bytes | 2022-9-11 21:18:23 | ||
1513ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 1.3 KiB | 2022-9-10 22:26:00 | ||
1783ms | 9.3 MiB | C++14(O2) | 2 KiB | 2022-9-10 1:15:09 | ||
1826ms | 9.2 MiB | C++14(O2) | 2 KiB | 2022-9-10 1:12:54 | ||
3384ms | 6.8 MiB | Python 3 | 247 Bytes | 2022-10-8 10:05:35 | ||
3502ms | 8.6 MiB | Python 3 | 247 Bytes | 2022-9-7 20:26:06 | ||
3539ms | 8.6 MiB | Python 3 | 247 Bytes | 2022-9-8 19:04:54 | ||
3821ms | 8 MiB | Python 3 | 260 Bytes | 2024-6-2 16:17:06 | ||
3831ms | 8 MiB | Python 3 | 260 Bytes | 2023-11-13 16:52:58 | ||
5226ms | 8.7 MiB | Python 3 | 270 Bytes | 2022-9-10 13:31:26 | ||
5587ms | 10.2 MiB | Python 3 | 425 Bytes | 2022-9-11 18:21:25 |
- 1
信息
- ID
- 5
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 7
- 标签
- (无)
- 递交数
- 246
- 已通过
- 52
- 上传者