统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
27ms | 344 KiB | Rust | 10.1 KiB | 2022-9-10 2:45:49 | ||
43ms | 504 KiB | C++14(O2) | 357 Bytes | 2022-9-10 17:51:03 | ||
43ms | 380 KiB | C++14(O2) | 297 Bytes | 2022-9-10 1:34:58 | ||
45ms | 380 KiB | C++14(O2) | 600 Bytes | 2022-9-10 19:18:13 | ||
46ms | 504 KiB | C++14(O2) | 687 Bytes | 2022-9-8 20:02:39 | ||
47ms | 504 KiB | C++11 | 372 Bytes | 2022-9-11 1:12:46 | ||
47ms | 504 KiB | C++14(O2) | 564 Bytes | 2022-9-10 0:51:14 | ||
47ms | 380 KiB | C++14(O2) | 1.4 KiB | 2022-9-10 20:16:25 | ||
47ms | 384 KiB | C++14(O2) | 329 Bytes | 2022-9-10 12:03:19 | ||
47ms | 384 KiB | C++11 | 401 Bytes | 2022-9-11 1:30:43 | ||
47ms | 380 KiB | C++17(O2) | 641 Bytes | 2022-9-11 22:13:25 | ||
47ms | 380 KiB | C++14(O2) | 1.2 KiB | 2022-9-9 14:56:06 | ||
47ms | 504 KiB | C++14(O2) | 1.2 KiB | 2022-9-9 11:25:59 | ||
48ms | 504 KiB | C++14(O2) | 283 Bytes | 2022-9-10 20:32:20 | ||
48ms | 380 KiB | C++14(O2) | 223 Bytes | 2022-9-13 21:06:02 | ||
48ms | 384 KiB | C++14(O2) | 874 Bytes | 2022-9-11 12:16:59 | ||
48ms | 376 KiB | C++11(O2) | 205 Bytes | 2022-9-10 1:30:48 | ||
49ms | 380 KiB | C++14(O2) | 245 Bytes | 2022-9-13 21:08:59 | ||
49ms | 404 KiB | C++17(O2) | 1.7 KiB | 2022-9-11 14:21:31 | ||
49ms | 412 KiB | C++14(O2) | 494 Bytes | 2022-9-11 19:36:55 | ||
50ms | 376 KiB | C++14(O2) | 530 Bytes | 2022-9-10 19:07:09 | ||
50ms | 508 KiB | C++14(O2) | 243 Bytes | 2022-9-11 15:58:45 | ||
50ms | 380 KiB | C++11 | 1.1 KiB | 2022-9-11 18:00:27 | ||
50ms | 380 KiB | C++14(O2) | 770 Bytes | 2022-9-11 13:38:11 | ||
50ms | 380 KiB | C++14(O2) | 346 Bytes | 2022-9-10 11:56:51 | ||
50ms | 504 KiB | C++17(O2) | 345 Bytes | 2022-9-11 14:22:48 | ||
51ms | 380 KiB | C++14(O2) | 311 Bytes | 2022-9-10 12:29:06 | ||
51ms | 380 KiB | C++11(O2) | 219 Bytes | 2022-9-10 1:31:08 | ||
51ms | 380 KiB | C++14(O2) | 1 KiB | 2022-9-10 19:21:21 | ||
51ms | 380 KiB | C++14(O2) | 515 Bytes | 2022-9-10 14:37:41 | ||
52ms | 380 KiB | C++17(O2) | 1.2 KiB | 2022-9-10 3:35:37 | ||
52ms | 380 KiB | C++14(O2) | 335 Bytes | 2022-9-10 20:06:07 | ||
52ms | 380 KiB | C++14(O2) | 400 Bytes | 2022-9-10 23:45:07 | ||
55ms | 376 KiB | C++14(O2) | 24.9 KiB | 2022-9-10 2:39:03 | ||
55ms | 380 KiB | C++14(O2) | 529 Bytes | 2022-9-10 12:36:35 | ||
56ms | 504 KiB | C++17(O2) | 265 Bytes | 2023-10-9 16:43:00 | ||
58ms | 392 KiB | C++11(O2) | 820 Bytes | 2024-9-19 15:53:19 | ||
58ms | 408 KiB | C++14(O2) | 357 Bytes | 2022-9-11 12:43:11 | ||
59ms | 880 KiB | C++17(O2) | 499 Bytes | 2023-8-29 21:23:47 | ||
1383ms | 436 KiB | C++14(O2) | 1.1 KiB | 2022-9-10 12:29:51 | ||
1473ms | 5.3 MiB | Python 3 | 249 Bytes | 2022-9-11 0:13:32 | ||
1486ms | 5.4 MiB | Python 3 | 344 Bytes | 2022-9-11 15:42:14 | ||
1494ms | 5.3 MiB | Python 3 | 361 Bytes | 2022-9-11 15:42:33 | ||
1494ms | 5.3 MiB | Python 3 | 259 Bytes | 2022-9-11 0:13:56 | ||
1501ms | 5.4 MiB | Python 3 | 790 Bytes | 2022-9-11 10:49:39 | ||
1502ms | 5.3 MiB | Python 3 | 555 Bytes | 2022-9-11 10:09:32 | ||
1538ms | 5.3 MiB | Python 3 | 192 Bytes | 2022-9-10 16:43:00 | ||
2698ms | 3.1 MiB | Python 2 | 1.5 KiB | 2022-9-10 17:12:46 |
- 1
信息
- ID
- 154
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 512MiB
- 难度
- 6
- 标签
- 递交数
- 153
- 已通过
- 42
- 上传者