统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 296ms | 2.4 MiB | C++17(O2) | 1.1 KiB | 2024-12-11 10:45:59 | ||
| 310ms | 2.2 MiB | C++14(O2) | 1.1 KiB | 2024-12-13 16:04:14 | ||
| 310ms | 2.2 MiB | C++23(O2) | 1.1 KiB | 2024-12-13 20:28:30 | ||
| 328ms | 2.4 MiB | C++14(O2) | 2.3 KiB | 2024-12-12 19:13:39 | ||
| 337ms | 2.4 MiB | C++23(O2) | 674 Bytes | 2024-12-11 5:08:43 | ||
| 345ms | 2.9 MiB | C++23(O2) | 1.2 KiB | 2024-12-13 10:52:10 | ||
| 351ms | 2.4 MiB | C++20(O2) | 817 Bytes | 2024-12-14 21:37:08 | ||
| 361ms | 2.4 MiB | C++14(O2) | 922 Bytes | 2024-12-12 17:23:06 | ||
| 364ms | 2.4 MiB | C++11(O2) | 1.2 KiB | 2024-12-12 22:04:13 | ||
| 452ms | 2.2 MiB | C++14(O2) | 1.2 KiB | 2024-12-13 20:41:29 | ||
| 456ms | 2.4 MiB | C++23(O2) | 816 Bytes | 2024-12-14 15:27:30 | ||
| 460ms | 2.2 MiB | C++23(O2) | 867 Bytes | 2024-12-15 11:49:38 | ||
| 471ms | 2.4 MiB | C++23(O2) | 917 Bytes | 2024-12-11 13:50:44 | ||
| 475ms | 2.4 MiB | C++17 | 1.5 KiB | 2024-12-13 15:25:37 | ||
| 548ms | 2.9 MiB | C++23(O2) | 1 KiB | 2024-12-15 2:59:19 | ||
| 612ms | 2.4 MiB | C++23(O2) | 979 Bytes | 2024-12-11 23:35:01 | ||
| 954ms | 2.3 MiB | C++20(O2) | 1 KiB | 2024-12-14 15:05:47 | ||
| 1034ms | 2.3 MiB | C++23(O2) | 532 Bytes | 2024-12-12 0:13:59 | ||
| 1051ms | 2.5 MiB | C++17(O2) | 1.2 KiB | 2024-12-12 22:43:32 | ||
| 4199ms | 5.4 MiB | Python 3 | 725 Bytes | 2024-12-12 5:05:00 | ||
| 6150ms | 5.4 MiB | Python 3 | 950 Bytes | 2024-12-11 11:36:58 | ||
| 6251ms | 5.5 MiB | Python 3 | 592 Bytes | 2024-12-14 12:49:10 | ||
| 6975ms | 5.6 MiB | Python 3 | 1.2 KiB | 2024-12-15 9:01:30 | 
- 1
 
信息
- ID
 - 323
 - 时间
 - 2000ms
 - 内存
 - 256MiB
 - 难度
 - 2
 - 标签
 - (无)
 - 递交数
 - 26
 - 已通过
 - 23
 - 上传者