统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 645ms | 3.7 MiB | C++23(O2) | 978 Bytes | 2024-12-13 20:21:18 | ||
| 759ms | 9.5 MiB | C++14(O2) | 1.2 KiB | 2024-12-12 17:42:44 | ||
| 1129ms | 1.2 MiB | C++23(O2) | 783 Bytes | 2024-12-11 4:29:06 | ||
| 1141ms | 5 MiB | C++14(O2) | 963 Bytes | 2024-12-12 16:21:48 | ||
| 1202ms | 3.5 MiB | C++17(O2) | 1.2 KiB | 2024-12-13 2:28:22 | ||
| 1204ms | 2.1 MiB | C++20(O2) | 807 Bytes | 2024-12-14 11:42:25 | ||
| 1538ms | 3.4 MiB | C++23(O2) | 801 Bytes | 2024-12-13 22:02:41 | ||
| 1558ms | 3.5 MiB | C++23(O2) | 879 Bytes | 2024-12-15 13:12:18 | ||
| 1560ms | 1.9 MiB | C++23(O2) | 892 Bytes | 2024-12-16 14:14:39 | ||
| 1730ms | 1.9 MiB | C++11(O2) | 1.2 KiB | 2024-12-12 22:00:03 | ||
| 2899ms | 3.4 MiB | C++23(O2) | 845 Bytes | 2024-12-11 11:12:13 | ||
| 3708ms | 27.9 MiB | C++23(O2) | 846 Bytes | 2024-12-15 1:31:05 | ||
| 4354ms | 2 MiB | C++17(O2) | 965 Bytes | 2024-12-11 2:26:56 | ||
| 4740ms | 1.9 MiB | C++23(O2) | 1.3 KiB | 2025-8-12 10:34:06 | ||
| 4828ms | 3.5 MiB | C++20(O2) | 1.4 KiB | 2024-12-12 1:56:58 | ||
| 6282ms | 33.7 MiB | C++20(O2) | 1.6 KiB | 2024-12-14 17:21:15 | ||
| 9278ms | 45.2 MiB | Python 3 | 629 Bytes | 2024-12-13 21:35:25 | ||
| 9595ms | 66.4 MiB | Python 3 | 418 Bytes | 2024-12-11 3:04:58 | ||
| 11436ms | 3.6 MiB | C++14(O2) | 1010 Bytes | 2024-12-12 21:54:42 | 
- 1
 
信息
- ID
 - 318
 - 时间
 - 2000ms
 - 内存
 - 256MiB
 - 难度
 - 4
 - 标签
 - (无)
 - 递交数
 - 34
 - 已通过
 - 19
 - 上传者