统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95ms | 1.6 MiB | C++23(O2) | 689 Bytes | 2024-12-13 10:42:21 | ||
| 96ms | 1.6 MiB | C++23(O2) | 679 Bytes | 2024-12-13 20:26:32 | ||
| 99ms | 1.6 MiB | C++17(O2) | 933 Bytes | 2024-12-11 10:30:35 | ||
| 142ms | 504 KiB | C++23(O2) | 403 Bytes | 2024-12-11 5:00:28 | ||
| 143ms | 504 KiB | C++20(O2) | 1.4 KiB | 2024-12-14 23:13:04 | ||
| 145ms | 1016 KiB | C++20(O2) | 454 Bytes | 2024-12-14 11:59:11 | ||
| 149ms | 1.6 MiB | C++14(O2) | 613 Bytes | 2024-12-12 17:07:33 | ||
| 152ms | 1.6 MiB | C++23(O2) | 485 Bytes | 2024-12-15 2:42:20 | ||
| 162ms | 2.9 MiB | C++14(O2) | 2 KiB | 2024-12-12 18:51:50 | ||
| 180ms | 504 KiB | C++14(O2) | 494 Bytes | 2024-12-13 20:48:36 | ||
| 181ms | 504 KiB | C++23(O2) | 401 Bytes | 2024-12-14 15:08:53 | ||
| 186ms | 1 MiB | C++23(O2) | 561 Bytes | 2024-12-11 12:43:50 | ||
| 193ms | 504 KiB | C++23(O2) | 365 Bytes | 2024-12-15 10:37:05 | ||
| 207ms | 504 KiB | C++17(O2) | 526 Bytes | 2024-12-13 14:42:33 | ||
| 533ms | 424 KiB | C++23(O2) | 360 Bytes | 2024-12-11 17:42:45 | ||
| 549ms | 504 KiB | C++23(O2) | 526 Bytes | 2024-12-11 23:59:52 | ||
| 740ms | 7.7 MiB | C++20(O2) | 588 Bytes | 2024-12-14 11:51:20 | ||
| 770ms | 7.8 MiB | C++17(O2) | 602 Bytes | 2024-12-14 4:30:45 | ||
| 784ms | 8.3 MiB | C++11(O2) | 724 Bytes | 2024-12-12 22:03:55 | ||
| 983ms | 17 MiB | C++14(O2) | 925 Bytes | 2024-12-15 23:33:01 | ||
| 1239ms | 10.4 MiB | C++17(O2) | 384 Bytes | 2024-12-12 20:41:00 | ||
| 1436ms | 20.5 MiB | Python 3 | 576 Bytes | 2024-12-12 4:24:21 | 
- 1
 
信息
- ID
 - 322
 - 时间
 - 2000ms
 - 内存
 - 256MiB
 - 难度
 - 2
 - 标签
 - (无)
 - 递交数
 - 28
 - 已通过
 - 22
 - 上传者