统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59ms | 504 KiB | C++14(O2) | 816 Bytes | 2023-10-14 0:55:12 | ||
| 63ms | 1.2 MiB | C++17(O2) | 2.3 KiB | 2023-10-14 0:50:33 | ||
| 65ms | 892 KiB | C++17(O2) | 1.2 KiB | 2023-10-14 1:02:22 | ||
| 74ms | 1.1 MiB | C++98(O2) | 957 Bytes | 2023-10-14 1:54:24 | ||
| 81ms | 2.2 MiB | C++17(O2) | 1.1 KiB | 2023-10-14 20:50:09 | ||
| 82ms | 632 KiB | C++17 | 946 Bytes | 2023-10-14 21:58:09 | ||
| 90ms | 1.5 MiB | C++17(O2) | 956 Bytes | 2023-10-14 19:10:30 | ||
| 109ms | 632 KiB | C++17(O2) | 535 Bytes | 2023-10-14 0:31:12 | ||
| 109ms | 1.2 MiB | C++17(O2) | 581 Bytes | 2023-10-14 0:37:06 | ||
| 112ms | 760 KiB | C++17(O2) | 585 Bytes | 2023-10-15 11:44:28 | ||
| 112ms | 888 KiB | C++17(O2) | 1.4 KiB | 2023-10-14 1:44:50 | ||
| 113ms | 888 KiB | C++17(O2) | 621 Bytes | 2023-10-15 19:35:06 | ||
| 115ms | 1.5 MiB | C++17(O2) | 1.8 KiB | 2023-10-14 0:12:30 | ||
| 121ms | 2.4 MiB | C++23(O2) | 732 Bytes | 2025-9-3 2:37:49 | ||
| 122ms | 4.7 MiB | C++17(O2) | 825 Bytes | 2023-10-14 0:37:04 | ||
| 123ms | 2.2 MiB | C++23(O2) | 732 Bytes | 2025-9-2 22:52:55 | ||
| 124ms | 2.2 MiB | C++23(O2) | 732 Bytes | 2025-9-3 0:11:49 | ||
| 124ms | 2.2 MiB | C++14(O2) | 728 Bytes | 2023-10-9 15:38:40 | ||
| 124ms | 2.2 MiB | C++23(O2) | 732 Bytes | 2025-9-2 22:33:22 | ||
| 124ms | 2.4 MiB | C++23(O2) | 732 Bytes | 2025-9-2 23:01:25 | ||
| 125ms | 2.2 MiB | C++23(O2) | 732 Bytes | 2025-9-2 23:11:15 | ||
| 125ms | 2.2 MiB | C++23(O2) | 732 Bytes | 2025-9-2 22:43:19 | ||
| 125ms | 2.4 MiB | C++23(O2) | 732 Bytes | 2025-9-2 23:14:54 | ||
| 125ms | 2.2 MiB | C++14(O2) | 732 Bytes | 2023-10-16 2:28:11 | ||
| 125ms | 2.4 MiB | C++23(O2) | 732 Bytes | 2025-9-3 1:36:26 | ||
| 126ms | 2.2 MiB | C++23(O2) | 732 Bytes | 2025-9-3 1:25:28 | ||
| 126ms | 2.2 MiB | C++23(O2) | 732 Bytes | 2025-9-2 22:54:52 | ||
| 126ms | 2.2 MiB | C++23(O2) | 732 Bytes | 2025-9-3 2:50:03 | ||
| 127ms | 2.2 MiB | C++23(O2) | 732 Bytes | 2025-9-3 1:12:12 | ||
| 127ms | 2.4 MiB | C++14(O2) | 732 Bytes | 2023-10-13 12:44:09 | ||
| 127ms | 2.2 MiB | C++23(O2) | 732 Bytes | 2025-9-2 22:40:37 | ||
| 127ms | 2.4 MiB | C++23(O2) | 594 Bytes | 2025-8-13 14:09:46 | ||
| 127ms | 2.4 MiB | C++23(O2) | 732 Bytes | 2025-9-3 3:12:55 | ||
| 127ms | 2.4 MiB | C++23(O2) | 732 Bytes | 2025-9-3 3:02:01 | ||
| 127ms | 2.4 MiB | C++23(O2) | 732 Bytes | 2025-9-3 1:13:16 | ||
| 128ms | 2.4 MiB | C++23(O2) | 732 Bytes | 2025-9-3 0:18:01 | ||
| 128ms | 2.2 MiB | C++23(O2) | 732 Bytes | 2025-9-2 22:58:49 | ||
| 128ms | 2.2 MiB | C++23(O2) | 732 Bytes | 2025-9-2 23:12:23 | ||
| 128ms | 2.2 MiB | C++23(O2) | 732 Bytes | 2025-9-2 23:13:45 | ||
| 128ms | 2.4 MiB | C++23(O2) | 732 Bytes | 2025-9-2 22:42:01 | ||
| 129ms | 2.5 MiB | C++17(O2) | 776 Bytes | 2023-10-14 15:22:13 | ||
| 130ms | 2.2 MiB | C++23(O2) | 732 Bytes | 2025-9-3 2:51:13 | ||
| 131ms | 2.4 MiB | C++23(O2) | 732 Bytes | 2025-9-2 22:57:29 | ||
| 131ms | 2.4 MiB | C++23(O2) | 732 Bytes | 2025-9-2 22:59:53 | ||
| 131ms | 2.4 MiB | C++23(O2) | 732 Bytes | 2025-9-2 23:09:56 | ||
| 132ms | 2.4 MiB | C++23(O2) | 732 Bytes | 2025-9-3 0:14:22 | ||
| 132ms | 2.4 MiB | C++14(O2) | 728 Bytes | 2023-10-9 16:23:39 | ||
| 132ms | 2.2 MiB | C++23(O2) | 732 Bytes | 2025-9-3 1:07:55 | ||
| 133ms | 2.4 MiB | C++23(O2) | 732 Bytes | 2025-9-2 23:08:32 | ||
| 134ms | 2.3 MiB | C++14(O2) | 728 Bytes | 2023-10-9 16:24:25 | ||
| 138ms | 2.1 MiB | C++17(O2) | 1 KiB | 2023-10-15 14:19:50 | ||
| 143ms | 2.4 MiB | C++14(O2) | 728 Bytes | 2023-10-13 12:36:15 | ||
| 147ms | 2.2 MiB | C++17(O2) | 758 Bytes | 2023-10-14 21:30:40 | ||
| 148ms | 3.7 MiB | C++14(O2) | 937 Bytes | 2023-10-13 12:43:51 | ||
| 153ms | 3.9 MiB | C++17(O2) | 759 Bytes | 2023-10-14 0:59:06 | ||
| 154ms | 3.8 MiB | C++14(O2) | 937 Bytes | 2023-10-13 12:34:57 | ||
| 157ms | 3.9 MiB | C++17(O2) | 862 Bytes | 2023-10-15 21:28:26 | ||
| 176ms | 4 MiB | C++17(O2) | 1.2 KiB | 2023-10-14 7:51:03 | ||
| 185ms | 3.9 MiB | C++17(O2) | 708 Bytes | 2023-10-15 3:37:40 | ||
| 189ms | 3.9 MiB | C++14(O2) | 965 Bytes | 2023-10-14 14:07:57 | ||
| 220ms | 760 KiB | C++17(O2) | 771 Bytes | 2023-10-14 19:10:02 | ||
| 223ms | 504 KiB | C++17(O2) | 803 Bytes | 2023-10-15 15:52:37 | ||
| 229ms | 7.5 MiB | C++17(O2) | 704 Bytes | 2023-10-14 0:30:56 | ||
| 232ms | 8 MiB | C++11(O2) | 987 Bytes | 2023-10-14 21:41:08 | ||
| 232ms | 1.1 MiB | C++17(O2) | 758 Bytes | 2023-10-14 14:18:48 | ||
| 233ms | 888 KiB | C++17(O2) | 831 Bytes | 2023-10-14 20:46:50 | ||
| 235ms | 760 KiB | C++17(O2) | 578 Bytes | 2023-10-14 1:31:53 | ||
| 237ms | 888 KiB | C++17(O2) | 476 Bytes | 2023-10-15 10:03:54 | ||
| 258ms | 3.1 MiB | C++17(O2) | 977 Bytes | 2023-10-15 21:43:04 | ||
| 297ms | 4.4 MiB | C++17(O2) | 1.4 KiB | 2023-10-15 1:07:47 | ||
| 300ms | 4.2 MiB | C++17(O2) | 1.4 KiB | 2023-10-15 1:07:21 | ||
| 301ms | 3.9 MiB | C++17(O2) | 802 Bytes | 2023-10-15 16:30:48 | ||
| 312ms | 764 KiB | C++14 | 1.1 KiB | 2023-10-14 21:23:50 | ||
| 327ms | 3.9 MiB | C++17(O2) | 510 Bytes | 2023-10-14 0:30:50 | ||
| 331ms | 7.6 MiB | C++11(O2) | 501 Bytes | 2023-10-15 1:08:25 | ||
| 346ms | 8.9 MiB | C++17(O2) | 837 Bytes | 2023-10-15 19:41:39 | ||
| 385ms | 2.4 MiB | C++17 | 1.6 KiB | 2023-10-15 17:44:53 | ||
| 400ms | 24.5 MiB | C++17(O2) | 777 Bytes | 2023-10-14 0:24:51 | ||
| 1673ms | 504 KiB | C++17(O2) | 888 Bytes | 2023-10-15 11:31:46 | ||
| 2028ms | 19.5 MiB | Python 3 | 905 Bytes | 2023-10-14 8:35:27 | ||
| 2882ms | 636 KiB | C++17(O2) | 1 KiB | 2023-10-15 14:59:29 | ||
| 3080ms | 1.1 MiB | C++17(O2) | 724 Bytes | 2023-10-14 13:32:27 |
- 1
信息
- ID
- 192
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 7
- 标签
- (无)
- 递交数
- 334
- 已通过
- 74
- 上传者