统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
3ms | 504 KiB | C++17(O2) | 650 Bytes | 2023-10-13 22:13:15 | ||
3ms | 376 KiB | C++17(O2) | 617 Bytes | 2023-5-25 22:22:23 | ||
3ms | 504 KiB | C++98 | 650 Bytes | 2023-6-2 14:45:54 | ||
3ms | 376 KiB | C++98 | 650 Bytes | 2023-5-19 23:11:48 | ||
3ms | 380 KiB | C++14(O2) | 650 Bytes | 2023-5-16 16:08:19 | ||
3ms | 376 KiB | C++17(O2) | 650 Bytes | 2023-5-24 11:25:54 | ||
3ms | 376 KiB | C++17(O2) | 617 Bytes | 2023-5-16 13:57:02 | ||
3ms | 376 KiB | C++17 | 617 Bytes | 2023-5-31 11:45:12 | ||
3ms | 376 KiB | C++11(O2) | 617 Bytes | 2022-9-10 20:31:07 | ||
3ms | 504 KiB | C++98 | 617 Bytes | 2023-6-3 14:06:22 | ||
3ms | 376 KiB | C++98 | 650 Bytes | 2023-5-31 13:34:59 | ||
3ms | 376 KiB | C++11 | 650 Bytes | 2024-10-25 21:48:22 | ||
3ms | 380 KiB | C++17(O2) | 617 Bytes | 2023-5-20 15:49:06 | ||
3ms | 376 KiB | C++17(O2) | 617 Bytes | 2023-5-17 16:39:02 | ||
3ms | 376 KiB | C++98 | 650 Bytes | 2023-5-30 10:47:25 | ||
3ms | 376 KiB | C++14(O2) | 650 Bytes | 2022-9-10 9:53:08 | ||
3ms | 376 KiB | C++17(O2) | 617 Bytes | 2023-5-22 16:01:11 | ||
3ms | 376 KiB | C++98 | 650 Bytes | 2022-9-2 23:36:10 | ||
3ms | 384 KiB | C++98 | 617 Bytes | 2022-9-10 9:57:53 | ||
3ms | 376 KiB | C++14(O2) | 617 Bytes | 2022-9-14 9:42:30 | ||
3ms | 376 KiB | C++98 | 650 Bytes | 2023-5-30 17:58:19 | ||
3ms | 420 KiB | C++17(O2) | 650 Bytes | 2023-6-4 23:18:25 | ||
3ms | 376 KiB | C++17(O2) | 617 Bytes | 2023-6-4 23:25:24 | ||
3ms | 392 KiB | C++17(O2) | 617 Bytes | 2023-6-4 11:44:23 | ||
3ms | 376 KiB | C++17(O2) | 650 Bytes | 2023-5-16 19:08:34 | ||
3ms | 376 KiB | C++17(O2) | 650 Bytes | 2023-5-16 17:17:14 | ||
3ms | 376 KiB | C++17(O2) | 826 Bytes | 2023-5-29 2:35:28 | ||
3ms | 376 KiB | C++98 | 650 Bytes | 2023-5-17 22:21:04 | ||
3ms | 380 KiB | C++98 | 650 Bytes | 2023-5-30 22:17:30 | ||
3ms | 512 KiB | C++17(O2) | 617 Bytes | 2023-5-29 13:47:39 | ||
3ms | 504 KiB | C++17 | 617 Bytes | 2023-5-31 17:31:56 | ||
3ms | 376 KiB | C++17(O2) | 617 Bytes | 2023-5-17 22:58:07 | ||
3ms | 376 KiB | C++17(O2) | 617 Bytes | 2023-5-29 13:47:18 | ||
3ms | 376 KiB | C++17(O2) | 650 Bytes | 2023-5-27 23:28:15 | ||
3ms | 376 KiB | C++98 | 650 Bytes | 2023-6-4 18:09:17 | ||
3ms | 376 KiB | C++17(O2) | 650 Bytes | 2023-5-22 14:29:23 | ||
3ms | 376 KiB | C++17(O2) | 650 Bytes | 2023-5-25 15:53:41 | ||
3ms | 376 KiB | C++17(O2) | 650 Bytes | 2023-5-16 23:17:20 | ||
3ms | 376 KiB | C++17(O2) | 650 Bytes | 2023-6-1 16:16:24 | ||
3ms | 392 KiB | C++14(O2) | 650 Bytes | 2022-9-10 9:52:52 | ||
3ms | 376 KiB | C++17(O2) | 650 Bytes | 2023-5-26 18:08:55 | ||
3ms | 376 KiB | C++17(O2) | 618 Bytes | 2023-6-4 22:13:42 | ||
3ms | 376 KiB | C++17(O2) | 750 Bytes | 2023-5-16 15:03:20 | ||
3ms | 376 KiB | C++98 | 650 Bytes | 2023-5-16 20:34:41 | ||
3ms | 376 KiB | C++17(O2) | 650 Bytes | 2023-5-26 13:46:13 | ||
3ms | 376 KiB | C++14(O2) | 650 Bytes | 2022-9-10 21:05:11 | ||
3ms | 376 KiB | C++17(O2) | 795 Bytes | 2023-5-18 12:21:03 | ||
3ms | 376 KiB | C++17(O2) | 617 Bytes | 2023-6-4 23:21:06 | ||
3ms | 376 KiB | C++17(O2) | 650 Bytes | 2024-6-3 22:53:19 | ||
3ms | 376 KiB | C++23(O2) | 650 Bytes | 2024-9-17 13:20:02 | ||
3ms | 376 KiB | C++23(O2) | 617 Bytes | 2024-3-12 14:55:09 | ||
3ms | 404 KiB | C++11 | 617 Bytes | 2023-5-16 11:51:04 | ||
3ms | 504 KiB | C++17(O2) | 617 Bytes | 2023-6-2 17:50:50 | ||
3ms | 376 KiB | C++17(O2) | 617 Bytes | 2023-5-20 15:49:17 | ||
3ms | 376 KiB | C++17(O2) | 650 Bytes | 2023-5-26 21:14:23 | ||
3ms | 376 KiB | C++17(O2) | 650 Bytes | 2023-6-3 2:06:15 | ||
3ms | 376 KiB | C++17(O2) | 650 Bytes | 2023-5-19 14:01:27 | ||
3ms | 376 KiB | C++14(O2) | 650 Bytes | 2022-9-10 9:50:27 | ||
3ms | 376 KiB | C++17 | 650 Bytes | 2023-5-16 19:32:59 | ||
3ms | 504 KiB | C++11(O2) | 650 Bytes | 2022-9-10 1:34:10 | ||
3ms | 504 KiB | C++17(O2) | 617 Bytes | 2023-6-2 15:25:59 | ||
3ms | 380 KiB | C++17 | 617 Bytes | 2023-5-28 18:00:53 | ||
3ms | 376 KiB | C++17(O2) | 650 Bytes | 2023-5-21 1:47:51 | ||
3ms | 376 KiB | C++17(O2) | 650 Bytes | 2023-5-19 16:51:55 | ||
3ms | 376 KiB | C++14(O2) | 650 Bytes | 2022-9-10 12:46:11 | ||
3ms | 404 KiB | C++98 | 650 Bytes | 2023-5-16 23:37:18 | ||
3ms | 376 KiB | C++17(O2) | 650 Bytes | 2023-5-16 22:17:59 | ||
3ms | 376 KiB | C++17(O2) | 650 Bytes | 2023-5-19 14:01:36 | ||
3ms | 376 KiB | C++98 | 650 Bytes | 2023-5-16 13:46:50 | ||
3ms | 380 KiB | C++20 | 617 Bytes | 2024-1-15 2:10:53 | ||
3ms | 504 KiB | C++98 | 650 Bytes | 2023-6-3 10:06:00 | ||
3ms | 380 KiB | C++11(O2) | 650 Bytes | 2023-5-16 22:38:49 | ||
3ms | 376 KiB | C++98 | 650 Bytes | 2022-9-10 11:50:41 | ||
3ms | 376 KiB | C++17 | 650 Bytes | 2023-6-4 16:58:54 | ||
3ms | 504 KiB | C++98 | 650 Bytes | 2023-6-3 10:40:46 | ||
3ms | 376 KiB | C++17 | 617 Bytes | 2023-5-20 22:02:34 | ||
3ms | 376 KiB | C++14 | 650 Bytes | 2023-5-19 16:30:50 | ||
3ms | 376 KiB | C++23(O2) | 650 Bytes | 2024-3-13 9:58:03 | ||
3ms | 376 KiB | C++98 | 650 Bytes | 2023-5-17 19:07:07 | ||
3ms | 632 KiB | C++17(O2) | 617 Bytes | 2023-5-31 15:47:25 | ||
3ms | 380 KiB | C++17(O2) | 617 Bytes | 2023-5-31 15:46:57 | ||
3ms | 376 KiB | C++98 | 650 Bytes | 2023-5-18 19:27:18 | ||
3ms | 376 KiB | C++17(O2) | 650 Bytes | 2023-5-17 13:39:57 | ||
3ms | 376 KiB | C++14 | 694 Bytes | 2023-6-3 13:45:02 | ||
3ms | 376 KiB | C++98 | 650 Bytes | 2023-5-23 13:39:02 | ||
4ms | 376 KiB | C++14(O2) | 650 Bytes | 2022-9-10 15:09:17 | ||
4ms | 376 KiB | C++23(O2) | 617 Bytes | 2024-9-23 20:07:30 | ||
4ms | 376 KiB | C++14(O2) | 650 Bytes | 2022-9-11 19:04:19 | ||
4ms | 376 KiB | C++98 | 617 Bytes | 2023-5-16 15:04:02 | ||
4ms | 376 KiB | C++23(O2) | 650 Bytes | 2024-3-4 9:29:53 | ||
4ms | 380 KiB | C++14(O2) | 650 Bytes | 2022-9-10 19:29:47 | ||
4ms | 376 KiB | C++14(O2) | 617 Bytes | 2022-9-10 10:24:26 | ||
4ms | 376 KiB | C++98 | 650 Bytes | 2022-9-10 14:06:02 | ||
4ms | 376 KiB | C++17(O2) | 650 Bytes | 2023-5-31 21:01:08 | ||
4ms | 376 KiB | C++11 | 617 Bytes | 2022-9-10 12:25:15 | ||
4ms | 376 KiB | C++14(O2) | 650 Bytes | 2022-9-10 13:12:50 | ||
4ms | 376 KiB | C++17(O2) | 617 Bytes | 2023-5-31 21:53:19 | ||
4ms | 376 KiB | C++98 | 650 Bytes | 2023-12-17 13:43:07 | ||
4ms | 376 KiB | C++14(O2) | 618 Bytes | 2022-9-10 3:22:32 | ||
4ms | 376 KiB | C++98 | 650 Bytes | 2023-10-15 21:13:50 |
信息
- ID
- 3
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 1
- 标签
- (无)
- 递交数
- 311
- 已通过
- 221
- 上传者