统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 650 Bytes | 2022-9-10 0:23:07 | ||
2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 650 Bytes | 2022-9-10 0:21:24 | ||
2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 650 Bytes | 2022-9-10 0:19:15 | ||
2ms | 376 KiB | C++11 | 650 Bytes | 2022-9-10 0:02:07 | ||
2ms | 376 KiB | C++98 | 650 Bytes | 2022-9-10 0:33:55 | ||
2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 617 Bytes | 2022-9-10 0:07:11 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 650 Bytes | 2022-9-10 0:06:20 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 650 Bytes | 2022-9-8 19:18:03 | ||
2ms | 376 KiB | C++11 | 617 Bytes | 2022-9-10 0:00:25 | ||
2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 617 Bytes | 2022-9-8 18:59:23 | ||
2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 650 Bytes | 2022-9-10 0:22:08 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 650 Bytes | 2022-9-10 0:47:28 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 650 Bytes | 2022-9-10 0:06:35 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 650 Bytes | 2022-9-10 0:15:12 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 650 Bytes | 2022-9-10 0:53:23 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 617 Bytes | 2022-9-10 1:23:45 | ||
2ms | 392 KiB | C++14(O2) | 650 Bytes | 2022-9-10 0:00:13 | ||
2ms | 404 KiB | C++14(O2) | 650 Bytes | 2022-9-10 0:23:32 | ||
2ms | 412 KiB | C++14(O2) | 617 Bytes | 2022-9-10 0:49:28 | ||
2ms | 376 KiB | C++11 | 650 Bytes | 2022-9-10 0:05:22 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 617 Bytes | 2022-9-10 10:24:33 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 650 Bytes | 2022-9-10 12:21:45 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 650 Bytes | 2022-9-10 15:44:52 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 650 Bytes | 2022-9-10 2:01:44 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 650 Bytes | 2022-9-10 0:02:37 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 650 Bytes | 2022-9-10 13:50:21 | ||
2ms | 376 KiB | C++98(O2) | 617 Bytes | 2022-9-10 10:03:09 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 650 Bytes | 2022-9-10 10:07:38 | ||
2ms | 376 KiB | C++98 | 650 Bytes | 2022-9-11 19:24:35 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 650 Bytes | 2022-9-10 10:08:45 | ||
2ms | 380 KiB | C++14(O2) | 617 Bytes | 2022-9-11 17:46:48 | ||
3ms | 376 KiB | C++14(O2) | 650 Bytes | 2022-9-11 13:17:14 | ||
3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 650 Bytes | 2022-9-10 17:02:13 | ||
3ms | 380 KiB | C++14(O2) | 650 Bytes | 2022-9-10 23:39:32 | ||
3ms | 376 KiB | C++17(O2) | 617 Bytes | 2022-9-12 11:00:48 | ||
3ms | 376 KiB | C++17(O2) | 650 Bytes | 2022-9-10 15:25:05 | ||
3ms | 376 KiB | C++14(O2) | 650 Bytes | 2022-9-10 15:35:32 | ||
3ms | 376 KiB | C++14(O2) | 617 Bytes | 2022-9-10 0:00:22 | ||
3ms | 380 KiB | C++98 | 650 Bytes | 2022-9-10 8:58:11 | ||
3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 650 Bytes | 2022-9-10 0:04:49 | ||
3ms | 376 KiB | C++17(O2) | 617 Bytes | 2022-9-10 0:01:14 | ||
3ms | 376 KiB | C++98 | 650 Bytes | 2022-9-10 0:00:32 | ||
3ms | 376 KiB | C++17 | 650 Bytes | 2022-9-11 23:07:51 | ||
3ms | 376 KiB | C++14(O2) | 650 Bytes | 2022-9-10 6:53:25 | ||
3ms | 376 KiB | C++14(O2) | 650 Bytes | 2022-9-10 12:22:13 | ||
3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 650 Bytes | 2022-9-12 9:42:07 | ||
3ms | 384 KiB | C++17 | 650 Bytes | 2022-9-11 11:07:00 | ||
3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 650 Bytes | 2022-9-10 0:10:05 | ||
3ms | 376 KiB | C++11 | 667 Bytes | 2022-9-10 0:06:01 | ||
3ms | 328 KiB | C++14(O2) | 650 Bytes | 2022-9-10 10:08:30 | ||
3ms | 376 KiB | C++98 | 650 Bytes | 2022-9-10 21:43:06 | ||
3ms | 376 KiB | C++98 | 697 Bytes | 2022-9-10 0:06:08 | ||
3ms | 396 KiB | C++17(O2) | 650 Bytes | 2022-9-10 10:50:27 | ||
3ms | 376 KiB | C++14(O2) | 617 Bytes | 2022-9-10 9:50:00 | ||
3ms | 376 KiB | C++11(O2) | 650 Bytes | 2022-9-10 0:01:56 | ||
3ms | 376 KiB | C++17(O2) | 650 Bytes | 2024-4-5 19:16:48 | ||
3ms | 376 KiB | C++17(O2) | 650 Bytes | 2023-10-8 23:54:18 | ||
3ms | 376 KiB | C++23(O2) | 650 Bytes | 2024-9-21 13:24:57 | ||
3ms | 412 KiB | C++17 | 650 Bytes | 2022-9-10 23:42:58 | ||
3ms | 376 KiB | C++17(O2) | 650 Bytes | 2023-5-17 11:09:40 | ||
3ms | 376 KiB | C++11(O2) | 617 Bytes | 2024-6-2 16:05:37 | ||
3ms | 376 KiB | C++17(O2) | 650 Bytes | 2022-9-11 18:35:53 | ||
3ms | 380 KiB | C++14(O2) | 650 Bytes | 2022-9-10 21:43:52 | ||
3ms | 504 KiB | C++23(O2) | 650 Bytes | 2024-6-15 11:20:15 | ||
3ms | 376 KiB | C++17 | 617 Bytes | 2023-5-25 21:13:28 | ||
3ms | 504 KiB | C++17(O2) | 650 Bytes | 2023-10-13 23:31:59 | ||
3ms | 376 KiB | C++98 | 617 Bytes | 2023-6-3 9:51:35 | ||
3ms | 376 KiB | C++23 | 617 Bytes | 2024-3-1 13:55:13 | ||
3ms | 376 KiB | C++14(O2) | 650 Bytes | 2022-9-10 9:34:15 | ||
3ms | 376 KiB | C++14(O2) | 650 Bytes | 2023-5-16 16:40:18 | ||
3ms | 376 KiB | C++23(O2) | 617 Bytes | 2024-4-30 21:24:38 | ||
3ms | 376 KiB | C++17 | 650 Bytes | 2023-5-16 17:11:12 | ||
3ms | 376 KiB | C++14(O2) | 650 Bytes | 2022-9-10 19:31:08 | ||
3ms | 380 KiB | C++17(O2) | 650 Bytes | 2023-5-19 21:26:38 | ||
3ms | 404 KiB | C++14(O2) | 650 Bytes | 2022-9-10 1:09:47 | ||
3ms | 376 KiB | C++17(O2) | 650 Bytes | 2023-5-16 16:00:32 | ||
3ms | 376 KiB | C++23(O2) | 617 Bytes | 2024-3-23 20:51:08 | ||
3ms | 376 KiB | C++14(O2) | 652 Bytes | 2022-9-10 15:18:02 | ||
3ms | 376 KiB | C++98 | 842 Bytes | 2023-6-1 11:57:21 | ||
3ms | 376 KiB | C++17(O2) | 650 Bytes | 2023-5-16 14:52:07 | ||
3ms | 376 KiB | C++17(O2) | 617 Bytes | 2023-6-2 21:40:26 | ||
3ms | 376 KiB | C++17(O2) | 650 Bytes | 2023-6-1 16:57:18 | ||
3ms | 380 KiB | C++17 | 650 Bytes | 2023-5-16 19:58:10 | ||
3ms | 376 KiB | C++17(O2) | 650 Bytes | 2023-6-2 17:46:24 | ||
3ms | 376 KiB | C++17 | 617 Bytes | 2023-5-19 9:59:30 | ||
3ms | 384 KiB | C++17(O2) | 650 Bytes | 2023-5-17 11:14:54 | ||
3ms | 504 KiB | C++98(O2) | 617 Bytes | 2023-10-8 22:25:30 | ||
3ms | 376 KiB | C++17(O2) | 617 Bytes | 2023-6-3 1:01:53 | ||
3ms | 376 KiB | C++17(O2) | 650 Bytes | 2023-10-8 22:43:27 | ||
3ms | 508 KiB | C++17(O2) | 650 Bytes | 2023-5-17 21:59:37 | ||
3ms | 376 KiB | C++17(O2) | 617 Bytes | 2023-5-17 16:39:24 | ||
3ms | 376 KiB | C++14(O2) | 617 Bytes | 2023-5-16 22:07:22 | ||
3ms | 376 KiB | C++17(O2) | 650 Bytes | 2023-5-16 16:39:09 | ||
3ms | 376 KiB | C++14(O2) | 650 Bytes | 2022-9-10 22:02:45 | ||
3ms | 504 KiB | C++17(O2) | 652 Bytes | 2023-6-1 22:12:37 | ||
3ms | 376 KiB | C++17 | 617 Bytes | 2023-5-25 21:14:22 | ||
3ms | 504 KiB | C++98 | 650 Bytes | 2023-5-16 13:39:58 | ||
3ms | 376 KiB | C++11 | 650 Bytes | 2023-5-17 14:32:19 | ||
3ms | 376 KiB | C++98(O2) | 650 Bytes | 2023-10-13 23:15:19 | ||
3ms | 376 KiB | C++17(O2) | 781 Bytes | 2023-5-18 12:41:24 |
信息
- ID
- 3
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 1
- 标签
- (无)
- 递交数
- 313
- 已通过
- 222
- 上传者