统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 265ms | 1.9 MiB | C++23(O2) | 797 Bytes | 2024-6-15 2:05:48 | ||
| 334ms | 2.5 MiB | C | 819 Bytes | 2024-6-23 19:45:48 | ||
| 344ms | 2.1 MiB | C++23(O2) | 1.1 KiB | 2024-6-23 19:30:29 | ||
| 355ms | 892 KiB | C++23(O2) | 2.2 KiB | 2024-6-14 19:42:33 | ||
| 361ms | 2.1 MiB | C++23(O2) | 1 KiB | 2024-6-17 13:54:55 | ||
| 376ms | 1.2 MiB | C++14(O2) | 2.8 KiB | 2024-6-5 19:22:49 | ||
| 383ms | 1.7 MiB | C++23(O2) | 730 Bytes | 2024-6-5 16:22:45 | ||
| 392ms | 2.6 MiB | C++23(O2) | 1 KiB | 2024-6-23 23:10:26 | ||
| 406ms | 4.4 MiB | C | 997 Bytes | 2024-6-23 20:05:10 | ||
| 420ms | 6.8 MiB | C++23(O2) | 1.5 KiB | 2024-6-23 1:51:53 | ||
| 433ms | 2.6 MiB | C++23(O2) | 713 Bytes | 2024-6-23 19:06:04 | ||
| 438ms | 2.7 MiB | C++17(O2) | 1.1 KiB | 2024-6-2 8:43:40 | ||
| 441ms | 764 KiB | C++23(O2) | 1.1 KiB | 2024-6-19 10:54:26 | ||
| 476ms | 7 MiB | C++23(O2) | 810 Bytes | 2024-6-15 12:38:00 | ||
| 479ms | 2.1 MiB | C++11 | 851 Bytes | 2024-6-3 23:12:01 | ||
| 485ms | 2.6 MiB | C++14(O2) | 1.1 KiB | 2024-6-4 22:08:48 | ||
| 506ms | 888 KiB | C++14(O2) | 2.2 KiB | 2024-6-20 11:38:11 | ||
| 542ms | 8.4 MiB | C++23(O2) | 805 Bytes | 2024-6-13 2:18:20 | ||
| 582ms | 1.4 MiB | C++23(O2) | 1.2 KiB | 2024-6-8 2:15:53 | ||
| 583ms | 776 KiB | C++23(O2) | 1.6 KiB | 2024-6-12 1:37:56 | ||
| 596ms | 1.5 MiB | C++23(O2) | 1.8 KiB | 2024-6-20 0:09:04 | ||
| 610ms | 1.6 MiB | C++23(O2) | 1.3 KiB | 2024-6-19 18:53:43 | ||
| 663ms | 888 KiB | C++23(O2) | 2.8 KiB | 2024-6-7 4:24:54 | ||
| 720ms | 904 KiB | C++23(O2) | 2.8 KiB | 2024-6-7 4:23:34 | ||
| 1012ms | 11.4 MiB | C++11(O2) | 742 Bytes | 2024-6-4 10:15:57 | ||
| 1025ms | 776 KiB | C++17(O2) | 2.9 KiB | 2024-6-15 13:29:41 | ||
| 1050ms | 14.6 MiB | C++11(O2) | 3.2 KiB | 2024-6-7 20:39:41 | ||
| 1061ms | 14.6 MiB | C++23(O2) | 799 Bytes | 2024-6-23 21:18:50 | ||
| 1179ms | 14.4 MiB | C++23(O2) | 1.1 KiB | 2024-6-21 16:18:26 | ||
| 1250ms | 14.4 MiB | C++23(O2) | 951 Bytes | 2024-6-12 23:57:41 | ||
| 1305ms | 14.5 MiB | C++23(O2) | 941 Bytes | 2024-6-12 23:55:06 | ||
| 1457ms | 32.8 MiB | C++23(O2) | 1.6 KiB | 2024-6-23 21:03:16 | ||
| 2003ms | 14.6 MiB | C++23(O2) | 1.8 KiB | 2024-6-3 16:33:52 | ||
| 2641ms | 1.1 MiB | C++14 | 4 KiB | 2024-6-5 17:26:46 | ||
| 2798ms | 28.6 MiB | C++17(O2) | 1.5 KiB | 2024-6-20 18:07:43 | ||
| 3693ms | 1.5 MiB | C++98 | 1.6 KiB | 2024-6-16 21:49:15 | ||
| 3996ms | 14.6 MiB | C++14(O2) | 2 KiB | 2024-6-20 3:53:31 | ||
| 5896ms | 12.4 MiB | C++17 | 1.9 KiB | 2024-6-17 22:59:52 | ||
| 7443ms | 11.5 MiB | C++14(O2) | 2 KiB | 2024-6-7 2:54:21 | ||
| 8859ms | 14.5 MiB | C++11 | 1.8 KiB | 2024-6-17 23:56:19 | ||
| 8866ms | 14.4 MiB | C++11 | 1.8 KiB | 2024-6-18 0:01:25 | ||
| 11133ms | 14.5 MiB | C++98 | 936 Bytes | 2024-6-20 22:13:07 | ||
| 11785ms | 32.9 MiB | Python 3 | 2.8 KiB | 2024-6-19 20:11:49 | ||
| 12710ms | 26.5 MiB | Python 3 | 859 Bytes | 2024-6-22 17:46:27 | ||
| 13757ms | 29.5 MiB | Python 3 | 1.2 KiB | 2024-6-18 22:06:01 | ||
| 13799ms | 29.6 MiB | Python 3 | 780 Bytes | 2024-6-18 16:53:50 | ||
| 13874ms | 29.6 MiB | Python 3 | 1.3 KiB | 2024-6-18 21:58:54 |
- 1
信息
- ID
- 278
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 9
- 标签
- 递交数
- 785
- 已通过
- 43
- 上传者