统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 566ms | 4 MiB | C++14(O2) | 1.1 KiB | 2022-9-11 14:55:48 | ||
| 1214ms | 8.6 MiB | C++14(O2) | 1.3 KiB | 2022-9-10 21:07:09 | ||
| 1331ms | 8 MiB | C++14(O2) | 972 Bytes | 2022-9-10 3:09:32 | ||
| 1332ms | 440 KiB | C++14(O2) | 1 KiB | 2022-9-9 1:15:57 | ||
| 1459ms | 4.2 MiB | C++14(O2) | 916 Bytes | 2022-9-11 19:41:20 | ||
| 1561ms | 504 KiB | C++23(O2) | 757 Bytes | 2025-9-1 2:25:12 | ||
| 1561ms | 428 KiB | C++23(O2) | 757 Bytes | 2025-9-1 2:27:51 | ||
| 1561ms | 504 KiB | C++23(O2) | 757 Bytes | 2025-9-1 2:39:35 | ||
| 1562ms | 432 KiB | C++23(O2) | 757 Bytes | 2025-8-31 1:42:31 | ||
| 1563ms | 448 KiB | C++23(O2) | 757 Bytes | 2025-9-1 0:49:09 | ||
| 1563ms | 508 KiB | C++23(O2) | 757 Bytes | 2025-9-1 3:06:57 | ||
| 1563ms | 376 KiB | C++23(O2) | 757 Bytes | 2025-9-1 2:58:21 | ||
| 1564ms | 428 KiB | C++14(O2) | 720 Bytes | 2022-9-8 21:32:10 | ||
| 1564ms | 436 KiB | C++23(O2) | 757 Bytes | 2025-8-31 3:04:38 | ||
| 1564ms | 504 KiB | C++23(O2) | 757 Bytes | 2025-9-1 2:32:37 | ||
| 1564ms | 444 KiB | C++23(O2) | 757 Bytes | 2025-9-1 2:59:28 | ||
| 1564ms | 420 KiB | C++23(O2) | 757 Bytes | 2025-8-31 23:56:56 | ||
| 1564ms | 380 KiB | C++23(O2) | 757 Bytes | 2025-9-1 3:08:02 | ||
| 1564ms | 504 KiB | C++23(O2) | 757 Bytes | 2025-9-1 2:24:14 | ||
| 1565ms | 444 KiB | C++23(O2) | 757 Bytes | 2025-9-1 3:20:02 | ||
| 1565ms | 504 KiB | C++23(O2) | 757 Bytes | 2025-9-1 2:26:17 | ||
| 1566ms | 504 KiB | C++23(O2) | 757 Bytes | 2025-8-31 1:36:04 | ||
| 1566ms | 504 KiB | C++23(O2) | 757 Bytes | 2025-9-1 2:33:41 | ||
| 1567ms | 416 KiB | C++23(O2) | 757 Bytes | 2025-9-1 2:45:01 | ||
| 1567ms | 504 KiB | C++23(O2) | 757 Bytes | 2025-9-1 0:55:20 | ||
| 1567ms | 456 KiB | C++23(O2) | 757 Bytes | 2025-9-1 3:04:37 | ||
| 1567ms | 504 KiB | C++23(O2) | 757 Bytes | 2025-8-31 1:54:04 | ||
| 1567ms | 424 KiB | C++23(O2) | 757 Bytes | 2025-8-31 3:13:58 | ||
| 1568ms | 504 KiB | C++23(O2) | 757 Bytes | 2025-9-1 0:56:29 | ||
| 1568ms | 504 KiB | C++23(O2) | 757 Bytes | 2025-8-31 2:35:59 | ||
| 1568ms | 504 KiB | C++23(O2) | 757 Bytes | 2025-9-1 2:56:07 | ||
| 1568ms | 508 KiB | C++23(O2) | 757 Bytes | 2025-9-1 3:18:39 | ||
| 1569ms | 504 KiB | C++23(O2) | 757 Bytes | 2025-9-1 2:18:14 | ||
| 1569ms | 504 KiB | C++23(O2) | 757 Bytes | 2025-8-31 3:22:44 | ||
| 1569ms | 504 KiB | C++23(O2) | 757 Bytes | 2025-9-1 2:46:24 | ||
| 1569ms | 504 KiB | C++23(O2) | 757 Bytes | 2025-8-31 2:26:15 | ||
| 1570ms | 504 KiB | C++23(O2) | 757 Bytes | 2025-9-1 3:15:44 | ||
| 1570ms | 452 KiB | C++23(O2) | 757 Bytes | 2025-8-31 2:25:13 | ||
| 1570ms | 448 KiB | C++23(O2) | 757 Bytes | 2025-9-1 3:09:12 | ||
| 1570ms | 448 KiB | C++23(O2) | 757 Bytes | 2025-9-1 3:10:19 | ||
| 1570ms | 508 KiB | C++23(O2) | 757 Bytes | 2025-9-1 2:42:09 | ||
| 1571ms | 508 KiB | C++23(O2) | 757 Bytes | 2025-9-1 3:16:59 | ||
| 1572ms | 504 KiB | C++23(O2) | 757 Bytes | 2025-9-1 2:19:27 | ||
| 1572ms | 416 KiB | C++23(O2) | 757 Bytes | 2025-9-1 2:30:35 | ||
| 1572ms | 504 KiB | C++23(O2) | 757 Bytes | 2025-9-1 1:55:38 | ||
| 1572ms | 416 KiB | C++23(O2) | 757 Bytes | 2025-9-1 2:36:48 | ||
| 1573ms | 432 KiB | C++23(O2) | 757 Bytes | 2025-9-1 2:43:06 | ||
| 1573ms | 504 KiB | C++23(O2) | 757 Bytes | 2025-9-1 3:05:46 | ||
| 1574ms | 504 KiB | C++23(O2) | 757 Bytes | 2025-9-1 2:17:05 | ||
| 1574ms | 504 KiB | C++23(O2) | 757 Bytes | 2025-9-1 2:23:06 | ||
| 1574ms | 448 KiB | C++23(O2) | 757 Bytes | 2025-9-1 2:37:42 | ||
| 1574ms | 504 KiB | C++23(O2) | 757 Bytes | 2025-9-1 1:54:16 | ||
| 1574ms | 504 KiB | C++23(O2) | 757 Bytes | 2025-9-1 1:24:28 | ||
| 1575ms | 504 KiB | C++23(O2) | 757 Bytes | 2025-8-31 2:22:14 | ||
| 1575ms | 504 KiB | C++23(O2) | 757 Bytes | 2025-9-1 2:31:41 | ||
| 1575ms | 508 KiB | C++23(O2) | 757 Bytes | 2025-9-1 1:36:12 | ||
| 1575ms | 504 KiB | C++23(O2) | 757 Bytes | 2025-9-1 1:11:24 | ||
| 1575ms | 504 KiB | C++23(O2) | 757 Bytes | 2025-9-1 2:47:25 | ||
| 1576ms | 448 KiB | C++23(O2) | 757 Bytes | 2025-9-1 3:12:25 | ||
| 1577ms | 508 KiB | C++23(O2) | 757 Bytes | 2025-9-1 2:06:15 | ||
| 1577ms | 504 KiB | C++23(O2) | 757 Bytes | 2025-8-31 2:37:04 | ||
| 1577ms | 504 KiB | C++23(O2) | 757 Bytes | 2025-8-31 3:18:14 | ||
| 1578ms | 508 KiB | C++23(O2) | 757 Bytes | 2025-9-1 1:34:54 | ||
| 1579ms | 504 KiB | C++23(O2) | 757 Bytes | 2025-8-31 2:55:29 | ||
| 1579ms | 508 KiB | C++23(O2) | 757 Bytes | 2025-9-1 2:40:47 | ||
| 1579ms | 504 KiB | C++23(O2) | 757 Bytes | 2025-9-1 3:00:30 | ||
| 1580ms | 376 KiB | C++23(O2) | 757 Bytes | 2025-9-1 2:34:39 | ||
| 1580ms | 504 KiB | C++23(O2) | 757 Bytes | 2025-9-1 3:13:34 | ||
| 1581ms | 504 KiB | C++23(O2) | 757 Bytes | 2025-9-1 2:21:55 | ||
| 1581ms | 504 KiB | C++23(O2) | 757 Bytes | 2025-8-31 2:44:29 | ||
| 1581ms | 508 KiB | C++23(O2) | 757 Bytes | 2025-9-1 2:55:02 | ||
| 1581ms | 504 KiB | C++23(O2) | 757 Bytes | 2025-9-1 2:43:58 | ||
| 1582ms | 452 KiB | C++23(O2) | 757 Bytes | 2025-9-1 1:06:48 | ||
| 1582ms | 504 KiB | C++23(O2) | 757 Bytes | 2025-9-1 1:56:40 | ||
| 1583ms | 504 KiB | C++23(O2) | 757 Bytes | 2025-9-1 2:15:43 | ||
| 1584ms | 416 KiB | C++23(O2) | 757 Bytes | 2025-9-1 2:38:40 | ||
| 1584ms | 552 KiB | C++23(O2) | 757 Bytes | 2025-8-31 1:46:50 | ||
| 1584ms | 504 KiB | C++23(O2) | 757 Bytes | 2025-8-31 23:52:58 | ||
| 1585ms | 504 KiB | C++23(O2) | 757 Bytes | 2025-9-1 2:29:17 | ||
| 1598ms | 760 KiB | C++23(O2) | 757 Bytes | 2025-8-31 1:37:24 | ||
| 1602ms | 632 KiB | C++23(O2) | 757 Bytes | 2025-9-1 2:20:43 | ||
| 1609ms | 1.2 MiB | C++23(O2) | 757 Bytes | 2025-8-31 1:38:50 | ||
| 1612ms | 1.2 MiB | C++23(O2) | 757 Bytes | 2025-8-31 1:19:26 | ||
| 1631ms | 1.2 MiB | C++23(O2) | 757 Bytes | 2025-9-1 0:47:34 | ||
| 1644ms | 1.4 MiB | C++23(O2) | 757 Bytes | 2025-9-1 2:57:15 | ||
| 1659ms | 504 KiB | C++23(O2) | 757 Bytes | 2025-9-1 1:30:21 | ||
| 1668ms | 2.4 MiB | C++23(O2) | 757 Bytes | 2025-9-1 0:43:43 | ||
| 1691ms | 504 KiB | C++11(O2) | 1.4 KiB | 2024-9-19 15:18:31 | ||
| 1716ms | 504 KiB | C++14(O2) | 1.2 KiB | 2022-9-10 17:02:02 | ||
| 1760ms | 4.1 MiB | C++14(O2) | 676 Bytes | 2022-9-5 1:10:47 | ||
| 1765ms | 20 MiB | Rust | 10.8 KiB | 2022-9-10 2:32:46 | ||
| 1826ms | 9.7 MiB | C++23(O2) | 759 Bytes | 2025-8-29 21:07:15 | ||
| 1899ms | 9.7 MiB | C++23(O2) | 721 Bytes | 2025-9-20 0:18:33 | ||
| 1906ms | 9.5 MiB | C++23(O2) | 757 Bytes | 2025-8-31 0:58:53 | ||
| 1932ms | 13.5 MiB | C++17(O2) | 922 Bytes | 2023-10-9 20:40:59 | ||
| 2060ms | 4.1 MiB | C++14(O2) | 857 Bytes | 2022-9-10 0:54:10 | ||
| 2344ms | 420 KiB | C++14(O2) | 1.3 KiB | 2022-9-10 14:21:48 | ||
| 2850ms | 4.1 MiB | C++17(O2) | 768 Bytes | 2022-9-10 1:39:46 | ||
| 2858ms | 504 KiB | C++11 | 1.1 KiB | 2022-9-11 11:20:14 | ||
| 2897ms | 416 KiB | C++14(O2) | 1.1 KiB | 2022-9-10 17:24:38 |
信息
- ID
- 156
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 6
- 标签
- (无)
- 递交数
- 314
- 已通过
- 107
- 上传者