統計
遞交統計
| 狀態 | 遞交者 | 時間 | 記憶體 | 語言 | 程式碼 | 遞交時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54ms | 384 KiB | C++17(O2) | 822 Bytes | 2024-12-11 8:48:35 | ||
| 54ms | 380 KiB | C++17(O2) | 545 Bytes | 2024-12-11 20:21:54 | ||
| 55ms | 384 KiB | C++23(O2) | 571 Bytes | 2024-12-11 11:20:39 | ||
| 56ms | 388 KiB | C++23(O2) | 340 Bytes | 2024-12-11 3:31:10 | ||
| 56ms | 384 KiB | C++23(O2) | 470 Bytes | 2024-12-11 11:09:51 | ||
| 57ms | 376 KiB | C++23(O2) | 327 Bytes | 2024-12-10 23:43:17 | ||
| 57ms | 380 KiB | C++14(O2) | 589 Bytes | 2024-12-11 17:18:26 | ||
| 57ms | 384 KiB | C++23(O2) | 803 Bytes | 2024-12-11 10:44:03 | ||
| 57ms | 380 KiB | C++20(O2) | 463 Bytes | 2024-12-13 0:35:08 | ||
| 58ms | 884 KiB | C++23(O2) | 274 Bytes | 2024-12-11 10:35:34 | ||
| 58ms | 376 KiB | C++23(O2) | 615 Bytes | 2024-12-13 20:14:16 | ||
| 58ms | 380 KiB | C++20(O2) | 1.3 KiB | 2024-12-14 17:02:05 | ||
| 59ms | 384 KiB | C++23(O2) | 605 Bytes | 2024-12-11 3:49:46 | ||
| 62ms | 380 KiB | C++23(O2) | 343 Bytes | 2024-12-15 0:35:02 | ||
| 62ms | 504 KiB | C++11(O2) | 561 Bytes | 2024-12-12 21:50:41 | ||
| 63ms | 380 KiB | C++23(O2) | 376 Bytes | 2024-12-13 11:01:24 | ||
| 65ms | 380 KiB | C++14(O2) | 784 Bytes | 2024-12-12 16:26:24 | ||
| 437ms | 2.9 MiB | Python 3 | 224 Bytes | 2024-12-11 16:24:05 | ||
| 443ms | 2.9 MiB | Python 3 | 52 Bytes | 2024-12-11 8:12:54 | ||
| 448ms | 2.9 MiB | Python 3 | 334 Bytes | 2024-12-13 0:48:19 | ||
| 449ms | 3 MiB | Python 3 | 216 Bytes | 2024-12-11 0:05:37 | ||
| 454ms | 2.9 MiB | Python 3 | 95 Bytes | 2024-12-13 1:20:25 | ||
| 464ms | 2.9 MiB | Python 3 | 338 Bytes | 2024-12-11 21:19:56 | ||
| 466ms | 2.9 MiB | Python 3 | 158 Bytes | 2024-12-12 0:21:50 | ||
| 602ms | 4 MiB | Python 3 | 92 Bytes | 2025-3-5 8:28:55 |
- 1
資訊
- ID
- 313
- 時間
- 2000ms
- 記憶體
- 256MiB
- 難度
- 4
- 标签
- (無)
- 遞交數
- 49
- 已通過
- 25
- 上傳者