导出为 HTML 导出为 CSV 导出为 Ghost
#用户总分数 A
82/111
B
62/635
C
81/479
D
81/364
E
46/1143
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
41 496 100 96 100 100 100
42 492 100 100 100 100 92
43 490 100 100 100 100 90
44 487 100 100 100 100 87
45 484 100 84 100 100 100
46 478 100 78 100 100 100
47 460 100 84 100 100 76
48 415 100 100 100 100 15
48 415 100 100 100 100 15
48 415 100 100 100 100 15
51 412 100 47 100 100 65
52 411 100 100 100 100 11
52 411 100 100 100 100 11
52 411 100 100 100 100 11
52 411 100 100 100 100 11
52 411 100 100 100 100 11
52 411 100 100 100 100 11
52 411 100 100 100 100 11
52 411 100 100 100 100 11
60 404 100 100 100 100 4
61 400 100 0 100 100 100
61 400 100 100 100 100 -
61 400 100 100 100 100 -
61 400 0 100 100 100 100
61 400 100 100 100 100 -
61 400 100 100 100 100 -
67 395 100 84 100 100 11
67 395 100 84 100 100 11
67 395 100 84 100 100 11
67 395 100 84 100 100 11
67 395 100 84 100 100 11
72 389 100 78 100 100 11
73 388 100 90 87 100 11
74 384 100 84 100 100 -
74 384 100 84 100 100 -
76 359 100 84 64 100 11
77 358 100 47 100 100 11
77 358 100 47 100 100 11
79 347 100 47 100 100 -
80 344 100 47 100 97 -
81 334 100 23 100 100 11
82 311- 100 100 100 11
83 200 100 100 ---
84 100---- 100
84 100-- 100 --
84 100 100 ----
87 21---- 21
88 0 0 ----
89 0-----
89 0-----
89 0-----
89 0-----