统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4ms | 376 KiB | C++23(O2) | 617 Bytes | 2024-9-23 20:07:30 | ||
| 4ms | 376 KiB | C++14(O2) | 650 Bytes | 2022-9-11 19:04:19 | ||
| 4ms | 376 KiB | C++98 | 617 Bytes | 2023-5-16 15:04:02 | ||
| 4ms | 376 KiB | C++23(O2) | 650 Bytes | 2024-3-4 9:29:53 | ||
| 4ms | 376 KiB | C++23(O2) | 617 Bytes | 2025-9-5 19:20:20 | ||
| 4ms | 380 KiB | C++14(O2) | 650 Bytes | 2022-9-10 19:29:47 | ||
| 4ms | 376 KiB | C++23(O2) | 618 Bytes | 2025-9-29 10:41:59 | ||
| 4ms | 504 KiB | C++23(O2) | 617 Bytes | 2025-3-1 14:58:04 | ||
| 4ms | 376 KiB | C++14(O2) | 617 Bytes | 2022-9-10 10:24:26 | ||
| 4ms | 376 KiB | C++98 | 650 Bytes | 2022-9-10 14:06:02 | ||
| 4ms | 376 KiB | C++17(O2) | 650 Bytes | 2023-5-31 21:01:08 | ||
| 4ms | 376 KiB | C++11 | 617 Bytes | 2022-9-10 12:25:15 | ||
| 4ms | 376 KiB | C++14(O2) | 650 Bytes | 2022-9-10 13:12:50 | ||
| 4ms | 376 KiB | C++23(O2) | 617 Bytes | 2025-2-24 15:08:19 | ||
| 4ms | 376 KiB | C++17(O2) | 617 Bytes | 2023-5-31 21:53:19 | ||
| 4ms | 376 KiB | C++98 | 650 Bytes | 2023-12-17 13:43:07 | ||
| 4ms | 376 KiB | C++14(O2) | 618 Bytes | 2022-9-10 3:22:32 | ||
| 4ms | 376 KiB | C++98 | 650 Bytes | 2023-10-15 21:13:50 | ||
| 4ms | 376 KiB | C++14(O2) | 650 Bytes | 2022-9-10 11:10:04 | ||
| 4ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 668 Bytes | 2022-9-10 0:01:21 | ||
| 4ms | 376 KiB | C++23(O2) | 617 Bytes | 2025-9-5 18:59:40 | ||
| 4ms | 376 KiB | C++14(O2) | 617 Bytes | 2022-9-10 20:57:22 | ||
| 4ms | 376 KiB | C++23(O2) | 618 Bytes | 2025-2-24 15:12:14 | ||
| 4ms | 504 KiB | C++23(O2) | 650 Bytes | 2024-3-1 13:02:17 | ||
| 4ms | 376 KiB | C++23(O2) | 618 Bytes | 2025-8-12 16:34:50 | ||
| 4ms | 376 KiB | C++23(O2) | 618 Bytes | 2025-3-24 8:45:04 | ||
| 4ms | 376 KiB | C++23(O2) | 652 Bytes | 2025-9-20 0:43:02 | ||
| 4ms | 760 KiB | C++23(O2) | 650 Bytes | 2024-3-1 12:17:50 | ||
| 4ms | 376 KiB | C++98 | 650 Bytes | 2022-9-11 23:11:26 | ||
| 4ms | 376 KiB | C++14(O2) | 650 Bytes | 2022-9-13 20:02:51 | ||
| 4ms | 376 KiB | C++14(O2) | 650 Bytes | 2022-9-10 17:40:14 | ||
| 4ms | 504 KiB | C++23(O2) | 618 Bytes | 2025-9-20 0:10:46 | ||
| 4ms | 376 KiB | C++20(O2) | 617 Bytes | 2024-4-21 0:42:31 | ||
| 4ms | 376 KiB | C++23(O2) | 650 Bytes | 2025-8-19 1:04:55 | ||
| 4ms | 412 KiB | C++14(O2) | 650 Bytes | 2022-9-10 9:17:58 | ||
| 4ms | 504 KiB | C++23(O2) | 650 Bytes | 2024-5-25 20:33:41 | ||
| 4ms | 376 KiB | C++14(O2) | 650 Bytes | 2022-9-10 13:18:11 | ||
| 4ms | 376 KiB | C++23(O2) | 652 Bytes | 2025-9-16 11:19:08 | ||
| 4ms | 416 KiB | C++23(O2) | 617 Bytes | 2025-9-5 19:14:00 | ||
| 4ms | 1.7 MiB | C++23(O2) | 652 Bytes | 2025-2-24 14:07:23 | ||
| 4ms | 376 KiB | C++23(O2) | 652 Bytes | 2025-8-19 18:11:24 | ||
| 4ms | 376 KiB | C++23(O2) | 617 Bytes | 2025-9-5 18:48:27 | ||
| 4ms | 376 KiB | C++23(O2) | 652 Bytes | 2025-9-20 2:16:06 | ||
| 4ms | 376 KiB | C++23(O2) | 650 Bytes | 2024-3-11 23:54:20 | ||
| 4ms | 376 KiB | C++23(O2) | 617 Bytes | 2025-8-24 7:40:07 | ||
| 4ms | 376 KiB | C++11 | 617 Bytes | 2024-6-3 22:11:13 | ||
| 4ms | 376 KiB | C++23(O2) | 652 Bytes | 2025-2-25 13:17:40 | ||
| 4ms | 376 KiB | C++17(O2) | 652 Bytes | 2025-4-26 16:32:13 | ||
| 4ms | 376 KiB | C++17(O2) | 650 Bytes | 2023-8-29 20:44:43 | ||
| 4ms | 376 KiB | C++23(O2) | 650 Bytes | 2024-6-22 15:37:36 | ||
| 4ms | 376 KiB | C++23(O2) | 618 Bytes | 2025-2-25 23:00:29 | ||
| 4ms | 376 KiB | C++23(O2) | 617 Bytes | 2025-9-5 19:24:39 | ||
| 4ms | 376 KiB | C++17(O2) | 650 Bytes | 2023-10-13 17:44:16 | ||
| 4ms | 376 KiB | C++23(O2) | 650 Bytes | 2023-12-17 23:14:17 | ||
| 4ms | 376 KiB | C++23(O2) | 620 Bytes | 2025-9-20 0:07:44 | ||
| 4ms | 376 KiB | C++23(O2) | 652 Bytes | 2025-8-12 20:11:24 | ||
| 4ms | 376 KiB | C++23(O2) | 617 Bytes | 2024-3-28 15:03:51 | ||
| 4ms | 376 KiB | C++23(O2) | 650 Bytes | 2023-12-21 2:00:14 | ||
| 4ms | 376 KiB | C++23(O2) | 650 Bytes | 2025-5-9 0:31:13 | ||
| 4ms | 1 MiB | C++17(O2) | 650 Bytes | 2023-8-29 16:51:26 | ||
| 4ms | 376 KiB | C++17(O2) | 650 Bytes | 2023-10-17 17:02:53 | ||
| 4ms | 376 KiB | C++14(O2) | 650 Bytes | 2022-9-7 20:10:25 | ||
| 4ms | 376 KiB | C++23(O2) | 650 Bytes | 2024-5-26 12:22:33 | ||
| 4ms | 388 KiB | C++17(O2) | 650 Bytes | 2023-5-30 10:42:52 | ||
| 4ms | 376 KiB | C++17(O2) | 650 Bytes | 2023-10-11 11:35:55 | ||
| 4ms | 504 KiB | C++23(O2) | 617 Bytes | 2025-9-5 18:49:14 | ||
| 4ms | 376 KiB | C++17(O2) | 650 Bytes | 2023-10-14 17:54:24 | ||
| 4ms | 376 KiB | C++14(O2) | 650 Bytes | 2023-7-26 17:39:38 | ||
| 4ms | 376 KiB | C++20(O2) | 652 Bytes | 2025-8-12 17:57:00 | ||
| 4ms | 376 KiB | C++23(O2) | 652 Bytes | 2025-10-13 12:06:15 | ||
| 4ms | 376 KiB | C++23(O2) | 617 Bytes | 2025-9-5 18:47:03 | ||
| 4ms | 376 KiB | C++23(O2) | 618 Bytes | 2025-2-24 15:10:58 | ||
| 4ms | 504 KiB | C++23(O2) | 650 Bytes | 2024-1-27 9:46:14 | ||
| 4ms | 380 KiB | C++23(O2) | 617 Bytes | 2024-3-2 14:44:01 | ||
| 4ms | 376 KiB | C++17(O2) | 842 Bytes | 2023-6-3 13:34:49 | ||
| 4ms | 376 KiB | C++23(O2) | 617 Bytes | 2025-9-28 20:13:13 | ||
| 4ms | 376 KiB | C++23(O2) | 652 Bytes | 2025-8-12 18:13:26 | ||
| 4ms | 376 KiB | C++23(O2) | 617 Bytes | 2025-9-5 19:12:28 | ||
| 4ms | 376 KiB | C++17(O2) | 650 Bytes | 2023-6-4 14:15:14 | ||
| 4ms | 508 KiB | C++23(O2) | 617 Bytes | 2025-9-5 18:43:41 | ||
| 4ms | 376 KiB | C++23(O2) | 617 Bytes | 2025-9-5 18:49:48 | ||
| 4ms | 376 KiB | C++23(O2) | 650 Bytes | 2023-11-2 20:02:23 | ||
| 4ms | 376 KiB | C++14(O2) | 652 Bytes | 2025-3-18 19:56:41 | ||
| 5ms | 380 KiB | C++23(O2) | 617 Bytes | 2025-9-5 18:45:55 | ||
| 5ms | 376 KiB | C++23(O2) | 650 Bytes | 2024-4-16 14:11:37 | ||
| 5ms | 376 KiB | C++17 | 650 Bytes | 2025-6-13 22:58:53 | ||
| 5ms | 376 KiB | C++23(O2) | 617 Bytes | 2025-9-5 10:33:37 | ||
| 5ms | 380 KiB | C++23(O2) | 617 Bytes | 2024-1-12 8:41:58 | ||
| 5ms | 376 KiB | C++23(O2) | 650 Bytes | 2024-1-25 8:57:08 | ||
| 5ms | 1.7 MiB | C++20(O2) | 650 Bytes | 2024-9-19 13:55:29 | ||
| 6ms | 1.6 MiB | C++23(O2) | 650 Bytes | 2024-2-17 19:45:52 | ||
| 22ms | 2.9 MiB | Python 3 | 637 Bytes | 2023-5-16 15:48:40 | ||
| 57ms | 5.2 MiB | Python 3 | 671 Bytes | 2022-9-10 0:34:08 | ||
| 73ms | 5.2 MiB | Python 3 | 632 Bytes | 2022-9-10 12:43:00 | ||
| 74ms | 5.3 MiB | Python 3 | 632 Bytes | 2022-9-10 12:33:40 | ||
| 75ms | 5.2 MiB | Python 3 | 638 Bytes | 2022-9-10 21:25:27 | ||
| 75ms | 5.2 MiB | Python 3 | 671 Bytes | 2022-9-10 21:26:07 | ||
| 77ms | 5.2 MiB | Python 3 | 669 Bytes | 2022-9-10 14:53:30 | 
信息
- ID
 - 3
 - 时间
 - 1000ms
 - 内存
 - 256MiB
 - 难度
 - 1
 - 标签
 - (无)
 - 递交数
 - 384
 - 已通过
 - 274
 - 上传者