统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 248 KiB | cat | 28 Bytes | 2026-9-21 21:33:47 | ||
| 2ms | 248 KiB | cat | 28 Bytes | 2026-10-1 23:00:38 | ||
| 2ms | 248 KiB | cat | 30 Bytes | 2026-9-22 17:43:25 | ||
| 2ms | 248 KiB | cat | 28 Bytes | 2026-9-29 22:10:49 | ||
| 2ms | 248 KiB | cat | 28 Bytes | 2026-10-1 22:50:29 | ||
| 3ms | 248 KiB | cat | 28 Bytes | 2026-10-1 17:53:19 | ||
| 3ms | 248 KiB | cat | 28 Bytes | 2026-9-19 9:59:53 | ||
| 3ms | 252 KiB | cat | 28 Bytes | 2026-9-26 6:21:09 | ||
| 4ms | 248 KiB | cat | 28 Bytes | 2026-9-30 19:53:31 | ||
| 4ms | 492 KiB | cat | 28 Bytes | 2026-9-15 18:28:20 | ||
| 4ms | 376 KiB | C++23(O2) | 161 Bytes | 2026-9-19 18:04:11 | ||
| 29ms | 3.9 MiB | Python 3 | 37 Bytes | 2026-9-21 21:38:16 | ||
| 29ms | 3.8 MiB | Python 2 | 37 Bytes | 2026-9-24 11:31:02 | ||
| 30ms | 3.8 MiB | Python 3 | 37 Bytes | 2026-10-2 21:37:22 | ||
| 30ms | 3.7 MiB | Python 2 | 39 Bytes | 2026-9-19 21:33:11 | ||
| 30ms | 3.7 MiB | Python 2 | 37 Bytes | 2026-9-29 14:45:43 | ||
| 30ms | 3.8 MiB | Python 3 | 37 Bytes | 2026-9-23 17:46:04 | ||
| 30ms | 3.8 MiB | Python 2 | 37 Bytes | 2026-10-2 20:12:47 | ||
| 30ms | 3.8 MiB | Python 2 | 37 Bytes | 2026-9-20 22:17:01 | ||
| 31ms | 3.7 MiB | Python 3 | 37 Bytes | 2026-9-30 14:38:21 | ||
| 31ms | 3.8 MiB | Python 3 | 37 Bytes | 2026-10-2 20:06:34 | ||
| 31ms | 3.8 MiB | Python 2 | 37 Bytes | 2026-9-19 22:23:55 | ||
| 31ms | 3.7 MiB | Python 3 | 38 Bytes | 2026-9-15 18:26:25 | ||
| 32ms | 3.8 MiB | Python 3 | 37 Bytes | 2026-10-1 13:49:57 | ||
| 32ms | 3.8 MiB | Python 3 | 37 Bytes | 2026-9-19 14:52:29 | ||
| 32ms | 3.8 MiB | Python 2 | 37 Bytes | 2026-9-19 22:31:22 | ||
| 32ms | 3.7 MiB | Python 3 | 38 Bytes | 2026-9-22 10:13:10 | ||
| 32ms | 3.8 MiB | Python 3 | 37 Bytes | 2026-9-21 10:27:57 | ||
| 32ms | 3.7 MiB | Python 3 | 38 Bytes | 2026-9-22 15:52:57 |
- 1
信息
- ID
- 10
- 时间
- 200ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 10
- 标签
- 递交数
- 4444
- 已通过
- 29
- 上传者