统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 405ms | 5.3 MiB | Lean4 | 23 KiB | 2026-9-23 15:28:37 | ||
| 405ms | 5.3 MiB | Lean4 | 7.3 KiB | 2026-9-21 1:19:34 | ||
| 406ms | 5.3 MiB | Lean4 | 5.3 KiB | 2026-9-27 20:38:55 | ||
| 406ms | 5.4 MiB | Lean4 | 23.7 KiB | 2026-9-19 1:08:20 | ||
| 407ms | 5.3 MiB | Lean4 | 24.2 KiB | 2026-10-2 20:39:24 | ||
| 407ms | 5.3 MiB | Lean4 | 24.1 KiB | 2026-9-19 1:48:53 | ||
| 407ms | 5.3 MiB | Lean4 | 24.5 KiB | 2026-9-20 0:01:10 | ||
| 409ms | 5.4 MiB | Lean4 | 24.9 KiB | 2026-9-19 22:28:37 | ||
| 410ms | 5.3 MiB | Lean4 | 25 KiB | 2026-9-30 10:46:42 | ||
| 411ms | 5.2 MiB | Lean4 | 24.6 KiB | 2026-9-19 15:28:25 | ||
| 411ms | 5.3 MiB | Lean4 | 9.3 KiB | 2026-9-19 17:06:06 | ||
| 411ms | 5.4 MiB | Lean4 (O2) | 7.8 KiB | 2026-9-18 2:32:07 | ||
| 411ms | 5.3 MiB | Lean4 | 4.5 KiB | 2026-9-22 10:30:49 | ||
| 411ms | 5.3 MiB | Lean4 | 6.3 KiB | 2026-9-28 9:18:01 | ||
| 412ms | 5.3 MiB | Lean4 | 16.3 KiB | 2026-9-19 11:30:52 | ||
| 412ms | 5.3 MiB | Lean4 | 25.3 KiB | 2026-9-21 11:25:44 | ||
| 412ms | 5.3 MiB | Lean4 | 24.6 KiB | 2026-9-19 17:16:59 | ||
| 412ms | 5.3 MiB | Lean4 | 23.6 KiB | 2026-9-19 1:09:58 | ||
| 412ms | 5.3 MiB | Lean4 | 23.8 KiB | 2026-9-20 2:26:19 | ||
| 412ms | 5.4 MiB | Lean4 | 35.3 KiB | 2026-9-19 10:17:25 | ||
| 413ms | 5.3 MiB | Lean4 | 24.3 KiB | 2026-9-19 2:27:47 | ||
| 413ms | 5.4 MiB | Lean4 | 26.4 KiB | 2026-9-20 18:42:13 | ||
| 413ms | 5.3 MiB | Lean4 | 24.3 KiB | 2026-9-21 1:47:40 | ||
| 413ms | 5.3 MiB | Lean4 | 23.3 KiB | 2026-10-2 17:56:54 | ||
| 414ms | 5.3 MiB | Lean4 | 24.3 KiB | 2026-9-20 8:29:54 | ||
| 414ms | 5.3 MiB | Lean4 | 23.9 KiB | 2026-9-19 10:51:58 | ||
| 414ms | 5.5 MiB | Lean4 | 21.8 KiB | 2026-9-19 11:36:09 | ||
| 414ms | 5.3 MiB | Lean4 | 6.9 KiB | 2026-9-19 13:08:04 | ||
| 414ms | 5.3 MiB | Lean4 | 23.7 KiB | 2026-9-21 22:22:32 | ||
| 414ms | 5.4 MiB | Lean4 | 24.2 KiB | 2026-9-19 10:01:29 | ||
| 414ms | 5.3 MiB | Lean4 | 22.8 KiB | 2026-9-19 21:13:41 | ||
| 414ms | 5.4 MiB | Lean4 | 25.5 KiB | 2026-9-30 20:30:26 | ||
| 414ms | 5.3 MiB | Lean4 | 24.5 KiB | 2026-9-19 10:21:30 | ||
| 415ms | 5.7 MiB | Lean4 | 4.9 KiB | 2026-9-25 12:53:58 | ||
| 415ms | 5.4 MiB | Lean4 | 7.3 KiB | 2026-9-19 22:33:53 | ||
| 415ms | 5.3 MiB | Lean4 | 24.2 KiB | 2026-10-2 12:01:45 | ||
| 416ms | 5.3 MiB | Lean4 | 23.6 KiB | 2026-9-19 2:25:33 | ||
| 416ms | 5.3 MiB | Lean4 | 19.5 KiB | 2026-10-2 20:30:13 | ||
| 416ms | 5.6 MiB | Lean4 | 12.4 KiB | 2026-9-19 1:01:32 | ||
| 416ms | 5.3 MiB | Lean4 | 23 KiB | 2026-9-22 22:34:08 | ||
| 416ms | 5.3 MiB | Lean4 | 24.3 KiB | 2026-9-28 23:20:34 | ||
| 416ms | 5.4 MiB | Lean4 | 6.9 KiB | 2026-9-19 1:11:52 | ||
| 416ms | 5.4 MiB | Lean4 | 4.6 KiB | 2026-9-21 10:17:17 | ||
| 416ms | 5.3 MiB | Lean4 | 24.2 KiB | 2026-9-19 2:23:26 | ||
| 416ms | 5.3 MiB | Lean4 | 25.2 KiB | 2026-9-20 10:45:58 | ||
| 416ms | 5.2 MiB | Lean4 | 23.8 KiB | 2026-9-20 17:31:04 | ||
| 417ms | 5.3 MiB | Lean4 | 5.4 KiB | 2026-9-19 22:33:11 | ||
| 417ms | 5.3 MiB | Lean4 | 23.5 KiB | 2026-9-25 13:23:25 | ||
| 417ms | 5.4 MiB | Lean4 | 24.6 KiB | 2026-9-20 13:49:50 | ||
| 417ms | 5.3 MiB | Lean4 | 23.7 KiB | 2026-9-19 1:26:00 | ||
| 417ms | 6.1 MiB | Lean4 | 24.4 KiB | 2026-9-24 13:44:22 | ||
| 418ms | 5.2 MiB | Lean4 | 31.4 KiB | 2026-9-19 0:51:47 | ||
| 418ms | 5.3 MiB | Lean4 | 23 KiB | 2026-9-19 3:23:54 | ||
| 419ms | 5.3 MiB | Lean4 | 25 KiB | 2026-9-19 2:56:58 | ||
| 419ms | 5.4 MiB | Lean4 | 23.3 KiB | 2026-9-19 7:40:01 | ||
| 419ms | 5.3 MiB | Lean4 | 23.1 KiB | 2026-9-22 19:23:04 | ||
| 419ms | 5.3 MiB | Lean4 | 23.9 KiB | 2026-9-20 21:52:50 | ||
| 419ms | 5.4 MiB | Lean4 | 23.9 KiB | 2026-9-19 1:27:26 | ||
| 419ms | 5.3 MiB | Lean4 | 5.3 KiB | 2026-9-19 4:19:46 | ||
| 419ms | 5.3 MiB | Lean4 (O2) | 24.4 KiB | 2026-9-27 15:41:36 | ||
| 420ms | 5.3 MiB | Lean4 | 24.9 KiB | 2026-9-19 12:44:20 | ||
| 420ms | 5.4 MiB | Lean4 | 25.2 KiB | 2026-9-19 10:20:16 | ||
| 421ms | 5.3 MiB | Lean4 (O2) | 5.7 KiB | 2026-9-19 1:46:55 | ||
| 422ms | 5.3 MiB | Lean4 | 27.3 KiB | 2026-9-30 14:34:56 | ||
| 422ms | 5.3 MiB | Lean4 | 23.3 KiB | 2026-9-22 11:29:12 | ||
| 422ms | 5.3 MiB | Lean4 | 25.1 KiB | 2026-9-19 12:09:21 | ||
| 423ms | 5.5 MiB | Lean4 | 23.5 KiB | 2026-9-19 20:07:11 | ||
| 424ms | 5.3 MiB | Lean4 | 24 KiB | 2026-9-19 4:37:32 | ||
| 425ms | 5.2 MiB | Lean4 | 24.2 KiB | 2026-9-19 4:32:53 | ||
| 425ms | 5.7 MiB | Lean4 | 24.5 KiB | 2026-9-19 16:26:08 | ||
| 425ms | 5.2 MiB | Lean4 | 25 KiB | 2026-9-26 10:20:17 | ||
| 426ms | 5.3 MiB | Lean4 | 24.4 KiB | 2026-9-19 1:34:30 | ||
| 426ms | 5.2 MiB | Lean4 | 24.5 KiB | 2026-9-21 23:50:24 | ||
| 426ms | 5.3 MiB | Lean4 | 25.3 KiB | 2026-9-21 21:25:46 | ||
| 426ms | 5.3 MiB | Lean4 | 26.2 KiB | 2026-9-20 19:27:54 | ||
| 427ms | 5.4 MiB | Lean4 | 24 KiB | 2026-9-29 14:12:43 | ||
| 429ms | 5.2 MiB | Lean4 | 24.3 KiB | 2026-9-19 12:16:33 | ||
| 429ms | 5.3 MiB | Lean4 | 29.2 KiB | 2026-9-20 14:12:28 | ||
| 431ms | 5.3 MiB | Lean4 | 23.7 KiB | 2026-9-30 22:31:02 | ||
| 431ms | 5.3 MiB | Lean4 | 24 KiB | 2026-9-22 1:09:51 | ||
| 432ms | 5.4 MiB | Lean4 | 24.4 KiB | 2026-9-19 2:38:20 | ||
| 439ms | 5.4 MiB | Lean4 | 8.7 KiB | 2026-9-19 9:20:06 |
- 1
信息
- ID
- 18
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 6
- 标签
- (无)
- 递交数
- 241
- 已通过
- 82
- 上传者